Matercic Materiais de Construção Ltda
***.251.710/0001-07 · Porte não informado
Fornecedor com 52 vendas registradas em licitações públicas , totalizando R$ 13.147,94. Atua em 1 estado.
Total vendas 52
Valor total R$ 13.147,94
Desconto médio 0.0%
UFs 1
Abaixo da mediana 14%
Itens mais vendidos
| # | Item | Vendas | Preço médio | Mediana PNCP | Desvio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fita Isolante Elétrica Adesiva | 3 | R$ 36,77 | R$ 20,83 | +77% |
| 2 | Acessório Para Equipamento Médico | 3 | R$ 2,10 | — | — |
| 3 | Cabo Elétrico Flexível | 3 | R$ 2,10 | — | — |
| 4 | Parafuso Auto-Atarraxante | 3 | R$ 0,29 | — | — |
| 5 | Disjuntor Baixa Tensão | 2 | R$ 45,50 | R$ 10,50 | +333% |
| 6 | Abraçadeira | 2 | R$ 2,50 | R$ 1,51 | +66% |
| 7 | Disjuntor Baixa Tensão | 2 | R$ 48,50 | — | — |
| 8 | Barramento Cobre | 2 | R$ 5,95 | R$ 19,39 | -69% |
| 9 | Espaçador | 2 | R$ 15,20 | R$ 1,70 | +794% |
| 10 | Bucha Parafuso | 2 | R$ 0,08 | — | — |
| 11 | Espaçador | 2 | R$ 19,35 | R$ 2,39 | +711% |
| 12 | Quadro Distribuição | 2 | R$ 114,90 | — | — |
| 13 | Barramento Cobre | 2 | R$ 49,32 | — | — |
| 14 | Bucha Parafuso | 2 | R$ 0,10 | — | — |
| 15 | Disjuntor baixa tensão | 1 | R$ 16,90 | R$ 9,12 | +85% |
Principais clientes (órgãos)
| # | Órgão | Vendas | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Comando do Exército | 45 | R$ 10.646,70 |
Concorrentes diretos
Fornecedores que vendem os mesmos itens.
| # | Fornecedor | Itens em comum | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | Sulbuss Pecas e Refrigeracoes para Ônibus Ltda | 3 | 3 |
| 2 | F. A. Comercial Ltda | 3 | 3 |
| 3 | Amarillo Elétrica e Hidráulica Ltda | 3 | 5 |
| 4 | LD 209 Magalhaes Distribuidora de Material de Construção Ltda | 3 | 5 |
| 5 | Vrm Comércio e Serviços Ltda | 3 | 6 |
| 6 | Dap Materiais de Construção Ltda | 3 | 5 |
| 7 | J. J. Vitalli | 3 | 11 |
| 8 | Baoba Comercial e Consultoria Ltda | 3 | 4 |