Total vendas 256
Valor total R$ 2,8 milhões
Desconto médio -35.4%
UFs 2
Abaixo da mediana 67%
67% abaixo da mediana
11% na faixa
22% acima da mediana

Posicionamento de preço em relação à mediana do PNCP (90 dias) nos itens com referência histórica.

Itens mais vendidos

# Item Vendas Preço médio Mediana PNCP Desvio
1 Impresso padronizado 3 R$ 4,43 R$ 2,20 +102%
2 Cartão 2 R$ 0,11 R$ 0,20 -48%
3 Macarrão 2 R$ 3,46 R$ 3,30 +5%
4 Impresso padronizado 2 R$ 2,20 R$ 2,00 +10%
5 Bloco comunicaçâo 2 R$ 6,75
6 Impresso padronizado 1 R$ 1,90 R$ 2,97 -36%
7 Impresso Padronizado 1 R$ 4,40
8 Farinha De Trigo 1 R$ 3,00 R$ 4,90 -39%
9 Biscoito 1 R$ 3,60 R$ 5,90 -39%
10 Adoçante 1 R$ 9,90
11 Fruta 1 R$ 5,00 R$ 13,18 -62%
12 Impresso padronizado 1 R$ 2,10
13 Impresso padronizado 1 R$ 2,00
14 Impresso padronizado 1 R$ 3,20
15 Desengrimpante 1 R$ 8,30 R$ 9,91 -16%

Principais clientes (órgãos)

Concorrentes diretos

Fornecedores que vendem os mesmos itens.

Atuação geográfica

Categorias frequentes

impressos-graficosservicos-consultoriaalimentos-bebidaspecas-automotivasmaterial-construcao