Medicinale Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda
***.313.550/0001-02 · Porte não informado
Fornecedor com 200 vendas registradas em licitações públicas , totalizando R$ 3,3 milhões. Atua em 18 estados. Desconto médio de -34.7% sobre o preço estimado.
Total vendas 200
Valor total R$ 3,3 milhões
Desconto médio -34.7%
UFs 18
Abaixo da mediana 43%
Itens mais vendidos
| # | Item | Vendas | Preço médio | Mediana PNCP | Desvio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albendazol | 7 | R$ 1,39 | R$ 1,30 | +7% |
| 2 | Propranolol cloridrato | 6 | R$ 0,04 | R$ 0,07 | -41% |
| 3 | Carbonato de lítio | 4 | R$ 0,27 | R$ 0,26 | +5% |
| 4 | Ácido acetilsalicílico | 4 | R$ 0,04 | R$ 0,04 | -3% |
| 5 | Amoxicilina | 2 | R$ 0,23 | R$ 0,27 | -13% |
| 6 | Secnidazol | 2 | R$ 1,33 | R$ 1,21 | +10% |
| 7 | Diazepam | 1 | R$ 0,08 | R$ 0,05 | +60% |
| 8 | Vitaminas do complexo b | 1 | R$ 0,04 | R$ 0,20 | -80% |
| 9 | Multivitaminas | 1 | R$ 0,10 | — | — |
| 10 | Simeticona | 1 | R$ 0,09 | R$ 0,11 | -18% |
| 11 | Glicose | 1 | R$ 1,04 | R$ 5,09 | -80% |
| 12 | Lamotrigina | 1 | R$ 0,24 | R$ 0,22 | +12% |
| 13 | Vitaminas do complexo b | 1 | R$ 0,06 | R$ 0,07 | -20% |
| 14 | Colagenase | 1 | R$ 15,90 | R$ 14,30 | +11% |
| 15 | Paracetamol | 1 | R$ 0,08 | R$ 0,07 | +13% |
Principais clientes (órgãos)
| # | Órgão | Vendas | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Município de Vera Cruz do Oeste | 3 | R$ 3.710,00 |
| 2 | Estado do Rio de Janeiro | 3 | R$ 25.721,07 |
| 3 | Secretaria de Saúde | 3 | R$ 85.108,75 |
| 4 | Município de São Vicente do Sul | 2 | R$ 1.360,00 |
| 5 | Fundo Municipal de Saúde de Maraba | 2 | R$ 12.000,00 |
| 6 | Agência de Modernizacao da Gestao de Processos | 2 | R$ 50.936,08 |
| 7 | Estado do para | 2 | R$ 4.040,00 |
| 8 | Ministerio da Saúde | 2 | R$ 18.372,00 |
| 9 | Município de Pinhal Grande | 1 | R$ 2.700,00 |
| 10 | Município de Dona Francisca | 1 | R$ 2.900,00 |
Concorrentes diretos
Fornecedores que vendem os mesmos itens.
| # | Fornecedor | Itens em comum | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | Centermedi-comercio de Produtos Hospitalares Ltda | 9 | 29 |
| 2 | Drogafonte Ltda | 9 | 83 |
| 3 | Clm Farma Comércio e Distribuidora de Medicamentos Ltda | 9 | 26 |
| 4 | Paramed Distribuidora de Medicamentos Ltda | 9 | 13 |
| 5 | Soma/pr Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | 8 | 14 |
| 6 | LS Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | 7 | 9 |
| 7 | Antônio Aparecido de Souza | 7 | 9 |
| 8 | Belmed Distribuidora de Medicamentos Ltda | 7 | 79 |