Mosele Comercial Ltda
***.092.480/0001-56 · Porte não informado
Fornecedor com 62 vendas registradas em licitações públicas , totalizando R$ 342.785,1. Atua em 1 estado. Desconto médio de -30.5% sobre o preço estimado.
Total vendas 62
Valor total R$ 342.785,1
Desconto médio -30.5%
UFs 1
Editais abertos 4+
Abaixo da mediana 40%
Oportunidades abertas
Editais abertos para itens que este fornecedor já vendeu.
NaN dias
Café SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA · PR Est. R$ 68,95 Med. R$ 32,24
NaN dias
Café SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA · PR Est. R$ 68,95 Med. R$ 32,24
NaN dias SRP
Molha-dedos MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS · PR Est. R$ 1,84 Med. R$ 2,45
NaN dias SRP
Coador Descartável Café MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA · SP Est. R$ 5,08 Med. R$ 4,35
Itens mais vendidos
| # | Item | Vendas | Preço médio | Mediana PNCP | Desvio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saco | 1 | R$ 34,00 | R$ 0,17 | +19900% |
| 2 | Refletor | 1 | R$ 16,89 | R$ 20,70 | -18% |
| 3 | Fita Impressora | 1 | R$ 310,00 | R$ 102,50 | +202% |
| 4 | Açúcar | 1 | R$ 34,50 | R$ 19,38 | +78% |
| 5 | Café | 1 | R$ 18,89 | R$ 32,24 | -41% |
| 6 | Café | 1 | R$ 17.909,18 | R$ 21,80 | +82052% |
| 7 | Tubo Metalon | 1 | R$ 84,97 | — | — |
| 8 | Aguarrás | 1 | R$ 62,99 | R$ 120,84 | -48% |
| 9 | Molha-dedos | 1 | R$ 4,00 | R$ 2,45 | +63% |
| 10 | Coador descartável café | 1 | R$ 1.372,40 | R$ 4,35 | +31449% |
| 11 | Verniz | 1 | R$ 84,28 | R$ 109,20 | -23% |
Principais clientes (órgãos)
| # | Órgão | Vendas | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Paraná | 3 | R$ 9.530,00 |
| 2 | Universidade Federal do Paraná | 3 | R$ 37.872,50 |
| 3 | Governo do Paraná - Casa Militar | 2 | R$ 19.281,58 |
| 4 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná | 1 | R$ 3.105,00 |
| 5 | Conselho Regional de Fonoaudiologia 3 Região | 1 | R$ 680,04 |
| 6 | Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná - Cau/pr | 1 | R$ 253,35 |
Concorrentes diretos
Fornecedores que vendem os mesmos itens.
| # | Fornecedor | Itens em comum | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | Alpick Comércio de Alimentos e Serviços Ltda | 4 | 37 |
| 2 | J O de A L Câmara Ltda | 4 | 6 |
| 3 | Comercial Coimbra de Souza Ltda | 3 | 4 |
| 4 | Distrilest Distribuidora Ltda | 3 | 11 |
| 5 | Villas Cestas Comércio de Produtos Alimenticios Ltda | 3 | 6 |
| 6 | J. T. Indústria e Comércio de Cafes Ltda | 3 | 50 |
| 7 | Café Fraga Ltda | 3 | 8 |
| 8 | Ideal Licitacoes Ltda | 3 | 5 |