N. R. G. dos S. Tec
***.214.030/0001-00 · Porte não informado
Fornecedor com 55 vendas registradas em licitações públicas , totalizando R$ 13,2 milhões. Atua em 13 estados. Desconto médio de -36.4% sobre o preço estimado.
Total vendas 55
Valor total R$ 13,2 milhões
Desconto médio -36.4%
UFs 13
Editais abertos 1+
Abaixo da mediana 0%
Oportunidades abertas
Editais abertos para itens que este fornecedor já vendeu.
Itens mais vendidos
| # | Item | Vendas | Preço médio | Mediana PNCP | Desvio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cessão Temporária de Direitos Sobre Programas de Comput... | 12 | R$ 24.022,53 | R$ 3.840,79 | +525% |
| 2 | Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Outros ... | 7 | R$ 12.560,00 | R$ 5.013,15 | +151% |
| 3 | Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwar... | 1 | R$ 4.500,00 | R$ 2.000,00 | +125% |
Principais clientes (órgãos)
| # | Órgão | Vendas | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Tocantins Procuradoria Geral da Justiça | 5 | R$ 160.020,00 |
| 2 | Tribunal Regional Federal da 2 Região | 2 | R$ 9.849.900,00 |
| 3 | Câmara Municipal de Salvador | 2 | R$ 14.700,00 |
| 4 | Ministerio da Saúde | 2 | R$ 198.600,00 |
| 5 | Fapese Fundação de Apoio A Pesquisa e Extensao de SE | 1 | R$ 14.900,00 |
| 6 | Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado | 1 | R$ 27.000,00 |
| 7 | Câmara Municipal de Santa Barbara D'oeste | 1 | R$ 9.000,00 |
| 8 | Município de Guaruja | 1 | R$ 90.000,00 |
| 9 | Instituto Nacional da Propriedade Industrial | 1 | R$ 1.015.198,08 |
| 10 | Fundação Biblioteca Nacional | 1 | R$ 160.000,00 |
Concorrentes diretos
Fornecedores que vendem os mesmos itens.
| # | Fornecedor | Itens em comum | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | Infolink Colombia Sas. | 3 | 22 |
| 2 | Processamento de Dados do Estado de São Paulo - Prodesp | 3 | 15 |
| 3 | Ntsec Solucoes em Teleinformatica Ltda | 3 | 12 |
| 4 | VS Data Comércio & Distribuicao Ltda | 3 | 17 |
| 5 | Telefonica Brasil S.a. | 3 | 12 |
| 6 | Mcr Sistemas e Consultoria Ltda | 3 | 76 |
| 7 | NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda | 3 | 178 |
| 8 | Engineering Simulation And Scientific Software Ltda | 3 | 11 |