Total vendas 78
Valor total R$ 2,2 milhões
Desconto médio -20.5%
UFs 3
Editais abertos 4+
Abaixo da mediana 33%
33% abaixo da mediana
0% na faixa
67% acima da mediana

Posicionamento de preço em relação à mediana do PNCP (90 dias) nos itens com referência histórica.

Oportunidades abertas

Editais abertos para itens que este fornecedor já vendeu.

Itens mais vendidos

# Item Vendas Preço médio Mediana PNCP Desvio
1 Achocolatado 1 R$ 5,98 R$ 4,79 +25%
2 Biscoito 1 R$ 4,47
3 Doce confeitado 1 R$ 10,00 R$ 27,89 -64%
4 Leguminosa 1 R$ 8,50 R$ 7,31 +16%
5 Fruta 1 R$ 4,55 R$ 12,20 -63%
6 Bombom 1 R$ 48,40 R$ 15,64 +210%
7 Legume in natura 1 R$ 11,69 R$ 4,46 +162%
8 Pão 1 R$ 8,32 R$ 6,82 +22%
9 Farinha de trigo 1 R$ 13,64 R$ 4,99 +173%
10 Fermento 1 R$ 7,49 R$ 28,91 -74%

Principais clientes (órgãos)

# Órgão Vendas Valor
1 Município de Coronel Bicaco 3 R$ 39.660,00
2 Município de Quilombo 3 R$ 14.236,70
3 Município de Vargeao 2 R$ 4.337,00
4 Município de Itapejara D'oeste 1 R$ 10.000,00
5 Município de Marmeleiro 1 R$ 3.564,08

Concorrentes diretos

Fornecedores que vendem os mesmos itens.

Atuação geográfica

Categorias frequentes

alimentos-bebidasgeneros-hortifrutimaterial-limpeza