Odontomedi - Produtos Odontologicos e Hospitalares Ltda
***.944.400/0001-03 · Porte não informado
Fornecedor com 1.067 vendas registradas em licitações públicas , totalizando R$ 2,5 milhões. Atua em 3 estados. Desconto médio de -29.0% sobre o preço estimado.
Total vendas 1.067
Valor total R$ 2,5 milhões
Desconto médio -29.0%
UFs 3
Abaixo da mediana 55%
Itens mais vendidos
| # | Item | Vendas | Preço médio | Mediana PNCP | Desvio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dispositivo externo p/ incontinência urinária | 3 | R$ 1,08 | R$ 2,67 | -60% |
| 2 | Agulha hipodérmica | 2 | R$ 3,91 | R$ 6,60 | -41% |
| 3 | Ponta montada uso odontológico | 2 | R$ 69,53 | R$ 59,98 | +16% |
| 4 | Tubo endotraqueal | 2 | R$ 3,59 | R$ 3,35 | +7% |
| 5 | Articaína | 2 | R$ 84,31 | R$ 166,17 | -49% |
| 6 | Cabo Bisturi | 2 | R$ 9,25 | R$ 7,18 | +29% |
| 7 | Prilocaína | 2 | R$ 153,39 | R$ 5,86 | +2516% |
| 8 | Fio de sutura agulhado | 1 | R$ 1,33 | — | — |
| 9 | Indicador químico | 1 | R$ 4,04 | R$ 40,16 | -90% |
| 10 | Tesoura instrumental | 1 | R$ 32,94 | — | — |
| 11 | Curativo Cutâneo | 1 | R$ 15,12 | R$ 6,24 | +143% |
| 12 | Acessório para radiologia | 1 | R$ 53,08 | — | — |
| 13 | Espéculo uso médico | 1 | R$ 1,28 | R$ 1,83 | -30% |
| 14 | Espéculo uso médico | 1 | R$ 1,04 | R$ 12,95 | -92% |
| 15 | Peças , acessórios autoclave | 1 | R$ 22,56 | — | — |
Principais clientes (órgãos)
| # | Órgão | Vendas | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado do Paraná | 15 | R$ 50.765,01 |
| 2 | Município de São Jorge D'oeste | 6 | R$ 75.081,07 |
| 3 | Município de Ourizona | 6 | R$ 654,00 |
| 4 | Município de Entre Rios do Oeste | 3 | R$ 335,62 |
| 5 | Município de Mercedes | 3 | R$ 2.876,80 |
| 6 | Universidade Federal de Santa Maria | 3 | R$ 30.584,10 |
| 7 | Universidade Estadual de Ponta Grossa | 3 | R$ 12.058,90 |
| 8 | Município de Flor da Serra do Sul | 2 | R$ 2.606,00 |
| 9 | Município de Sombrio | 2 | R$ 4.891,58 |
| 10 | Universidade Estadual de Maringa | 2 | R$ 1.128,75 |
Concorrentes diretos
Fornecedores que vendem os mesmos itens.