Oeste Sul Cirúrgica Ltda
***.285.360/0001-94 · Porte não informado
Fornecedor com 1.045 vendas registradas em licitações públicas , totalizando R$ 13,2 milhões. Atua em 16 estados. Desconto médio de -30.5% sobre o preço estimado.
Total vendas 1.045
Valor total R$ 13,2 milhões
Desconto médio -30.5%
UFs 16
Abaixo da mediana 29%
Itens mais vendidos
| # | Item | Vendas | Preço médio | Mediana PNCP | Desvio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lidocaína Cloridrato | 3 | R$ 47,67 | R$ 42,00 | +13% |
| 2 | Metformina Cloridrato | 3 | R$ 0,13 | R$ 0,13 | 0% |
| 3 | Metformina Cloridrato | 3 | R$ 0,12 | R$ 0,13 | -5% |
| 4 | Benzilpenicilina | 2 | R$ 10,44 | R$ 10,38 | +1% |
| 5 | Prednisona | 2 | R$ 0,07 | R$ 0,07 | -4% |
| 6 | Albendazol | 2 | R$ 1,27 | R$ 1,30 | -3% |
| 7 | Retinol composição: associada com colecalciferol e óxid... | 1 | R$ 3,14 | R$ 8,13 | -61% |
| 8 | Suxametônio cloreto | 1 | R$ 24,98 | R$ 22,53 | +11% |
| 9 | Rosuvastatina | 1 | R$ 0,14 | R$ 0,16 | -14% |
| 10 | Atropina Sulfato | 1 | R$ 0,67 | R$ 1,25 | -46% |
| 11 | Amoxicilina | 1 | R$ 9,91 | R$ 9,30 | +7% |
| 12 | Benzilpenicilina | 1 | R$ 7,63 | R$ 6,56 | +16% |
| 13 | Colagenase | 1 | R$ 17,00 | R$ 14,30 | +19% |
| 14 | Albendazol | 1 | R$ 0,53 | R$ 0,55 | -4% |
Principais clientes (órgãos)
| # | Órgão | Vendas | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Ministerio da Saúde | 6 | R$ 68.627,50 |
| 2 | Secretaria de Estado da Saúde | 3 | R$ 5.104,00 |
| 3 | Comando do Exército | 3 | R$ 27.794,00 |
| 4 | Comando da Aeronáutica | 3 | R$ 11.623,60 |
| 5 | São Paulo Secretaria da Administração Penitenciária | 2 | R$ 2.095,20 |
| 6 | Secretaria Municipal de Educação | 1 | R$ 13.878,80 |
| 7 | Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de Marília - Hcfamema | 1 | R$ 2.747,80 |
| 8 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh | 1 | R$ 7.880,25 |
| 9 | Secretaria de Administração | 1 | R$ 5.207,04 |
| 10 | Município de Porto Velho | 1 | R$ 35.100,00 |
Concorrentes diretos
Fornecedores que vendem os mesmos itens.
| # | Fornecedor | Itens em comum | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | Soma/pr Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | 13 | 30 |
| 2 | Inovamed Hospitalar Ltda | 12 | 32 |
| 3 | Drogafonte Ltda | 12 | 137 |
| 4 | Target Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda | 12 | 43 |
| 5 | Distribuidora de Medicamentos Sante Ltda | 12 | 44 |
| 6 | Pontamed Farmaceutica Ltda | 12 | 204 |
| 7 | P & P Distribuidora de Medicamentos Ltda | 12 | 80 |
| 8 | Inovamed Hospitalar Ltda | 10 | 46 |