Total vendas 750
Valor total R$ 255,3 milhões
Desconto médio -22.3%
UFs 18
Abaixo da mediana 50%
50% abaixo da mediana
7% na faixa
43% acima da mediana

Posicionamento de preço em relação à mediana do PNCP (90 dias) nos itens com referência histórica.

Itens mais vendidos

# Item Vendas Preço médio Mediana PNCP Desvio
1 Dexametasona 10 R$ 8,28 R$ 8,96 -8%
2 Abemaciclibe 7 R$ 270,26 R$ 282,09 -4%
3 Rituximabe 7 R$ 945,57 R$ 720,00 +31%
4 Mepolizumabe 6 R$ 1.810,71 R$ 1.418,08 +28%
5 Ribociclibe 4 R$ 249,95 R$ 220,09 +14%
6 Palbociclibe 4 R$ 578,72 R$ 76,00 +661%
7 Hidralazina 4 R$ 0,36 R$ 0,39 -7%
8 Cemiplimabe 3 R$ 39.440,25 R$ 44.453,48 -11%
9 Curativo / Cobertura 2 R$ 31,11 R$ 37,90 -18%
10 Filtro Terapia Respiratória 2 R$ 4,42 R$ 4,99 -11%
11 Abemaciclibe 2 R$ 368,28
12 Bevacizumabe 2 R$ 1.535,00 R$ 219,90 +598%
13 Dexrazoxano 2 R$ 1.222,22 R$ 1.424,28 -14%
14 Insulina 2 R$ 114,05 R$ 53,72 +112%
15 Vigabatrina 2 R$ 4,14 R$ 4,73 -13%

Principais clientes (órgãos)

Concorrentes diretos

Fornecedores que vendem os mesmos itens.

Atuação geográfica

Categorias frequentes

medicamentosmaterial-hospitalarcopa-cozinhaalimentos-bebidasservicos-engenharia