P M S Saúde Comércio de Produtos Hospitalar Ltda
***.220.340/0001-51 · Porte não informado
Fornecedor com 177 vendas registradas em licitações públicas , totalizando R$ 3,2 milhões. Atua em 2 estados. Desconto médio de -9.7% sobre o preço estimado.
Total vendas 177
Valor total R$ 3,2 milhões
Desconto médio -9.7%
UFs 2
Abaixo da mediana 29%
Itens mais vendidos
| # | Item | Vendas | Preço médio | Mediana PNCP | Desvio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Material P/ Vni - Cpap / Bipap | 18 | R$ 57,71 | — | — |
| 2 | Película Protetora | 5 | R$ 11,75 | — | — |
| 3 | Protetor Ocular | 4 | R$ 47,20 | R$ 10,03 | +371% |
| 4 | Protetor Ocular | 4 | R$ 54,75 | R$ 11,00 | +398% |
| 5 | Fita Hospitalar | 4 | R$ 181,99 | — | — |
| 6 | Fixador P/ Dispositivo Médico | 3 | R$ 148,76 | R$ 40,15 | +271% |
| 7 | Material P/ Vni - Cpap / Bipap | 3 | R$ 166,61 | — | — |
| 8 | Fixador P/ Dispositivo Médico | 2 | R$ 200,32 | R$ 2,79 | +7080% |
| 9 | Artigo Para Higiene No Leito | 2 | R$ 61,92 | — | — |
| 10 | Curativo / Cobertura | 1 | R$ 21,42 | R$ 273,50 | -92% |
| 11 | Película Protetora | 1 | R$ 27,50 | — | — |
| 12 | Fixador P/ Dispositivo Médico | 1 | R$ 48,78 | — | — |
| 13 | Protetor Ocular | 1 | R$ 42,84 | R$ 11,96 | +258% |
| 14 | Fita Hospitalar | 1 | R$ 161,48 | R$ 339,81 | -52% |
| 15 | Espaçador | 1 | R$ 20,00 | — | — |
Principais clientes (órgãos)
| # | Órgão | Vendas | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Ministerio da Saúde | 33 | R$ 80.613,27 |
| 2 | Estado do Rio de Janeiro | 11 | R$ 339.718,00 |
| 3 | Comando do Exército | 9 | R$ 140.326,00 |
| 4 | Fundo Municipal de Saúde | 3 | R$ 43.083,00 |
| 5 | Fundação Oswaldo Cruz | 1 | R$ 6.150,00 |
Concorrentes diretos
Fornecedores que vendem os mesmos itens.
| # | Fornecedor | Itens em comum | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | Alternativa Distribuidora Hospitalar Ltda | 5 | 9 |
| 2 | Sanovie International Trade Ltda | 4 | 11 |
| 3 | Jessica Azevedo Terapeuta Ocupacional Ltda | 3 | 3 |
| 4 | SC Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | 3 | 7 |
| 5 | Medevices Produtos Medicos e Hospitalares Ltda | 3 | 3 |
| 6 | Edti Treinamento e Melhoria em Processos Empresariais Ltda | 2 | 6 |
| 7 | Elo Produtos Hospitalares Ltda | 2 | 7 |
| 8 | Magna Indústria de Materiais Hospitalares Ltda | 2 | 5 |