Panificadora Lackpam Ltda
42306340000195 · Porte não informado
Fornecedor com 0 vendas registradas em licitações públicas .
Total vendas 0
Valor total R$ 0
Desconto médio —
UFs 0
Abaixo da mediana 64%
Itens mais vendidos
| # | Item | Vendas | Preço médio | Mediana PNCP | Desvio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Publicação, Impressão de Jornal / Revista / Livro | 22 | R$ 2,21 | R$ 26,01 | -92% |
| 2 | Gráfico - Confecção Selo / Convite / Impressos / Certif... | 9 | R$ 24,02 | R$ 4,17 | +476% |
| 3 | Cartão | 2 | R$ 4,33 | R$ 0,20 | +2065% |
| 4 | Cartão visita | 2 | R$ 0,19 | R$ 0,22 | -14% |
| 5 | Confecção / Instalação Etiqueta Personalizada - Adesivo | 2 | R$ 45,74 | R$ 69,16 | -34% |
| 6 | Impresso Padronizado | 1 | R$ 0,35 | — | — |
| 7 | Envelope | 1 | R$ 0,77 | — | — |
| 8 | Cartão Identificação | 1 | R$ 2,70 | R$ 3,85 | -30% |
| 9 | Livro Didático | 1 | R$ 138,00 | — | — |
| 10 | Envelope | 1 | R$ 1,60 | R$ 0,62 | +158% |
| 11 | Agenda | 1 | R$ 48,77 | R$ 38,00 | +28% |
| 12 | Impresso padronizado | 1 | R$ 0,18 | R$ 0,19 | -5% |
| 13 | Faixa Divulgação De Eventos | 1 | R$ 78,00 | — | — |
| 14 | Cartazes em geral | 1 | R$ 1,10 | R$ 1,23 | -10% |
| 15 | Edição / Impressão Periódicos | 1 | R$ 1,35 | R$ 69,00 | -98% |
Principais clientes (órgãos)
| # | Órgão | Vendas | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Tribunal Superior do Trabalho | 22 | R$ 21.705,00 |
| 2 | Justiça Federal de Primeira Instancia | 15 | R$ 81.625,00 |
| 3 | Ministerio da Fazenda | 5 | R$ 5.950,00 |
| 4 | Município de Guaiuba | 2 | R$ 2.867,50 |
| 5 | Ministerio da Ciencia, Tecnologia e Inovacoes | 2 | R$ 32.085,00 |
| 6 | Comando do Exército | 2 | R$ 135,00 |
| 7 | Estado do Ceará | 1 | R$ 27.600,00 |
Concorrentes diretos
Fornecedores que vendem os mesmos itens.
| # | Fornecedor | Itens em comum | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | Multygrafhic Editora Ltda | 6 | 25 |
| 2 | Teixeira Impressao Digital e Solucoes Graficas Ltda | 6 | 49 |
| 3 | RB Flexo Ltda | 5 | 20 |
| 4 | Show Print Grafica e Editora Ltda | 5 | 6 |
| 5 | LM Servgrafica e Copiadora Ltda | 5 | 10 |
| 6 | Grafica e Editora Alianca Ltda | 4 | 12 |
| 7 | Meta Empreedimentos e Serviços Ltda | 4 | 14 |
| 8 | Grafica Veredas Ltda | 4 | 7 |