Total vendas 55
Valor total R$ 243.866,99
Desconto médio -19.8%
UFs 1
Editais abertos 11+
Abaixo da mediana 36%
36% abaixo da mediana
7% na faixa
57% acima da mediana

Posicionamento de preço em relação à mediana do PNCP (90 dias) nos itens com referência histórica.

Oportunidades abertas

Editais abertos para itens que este fornecedor já vendeu.

Itens mais vendidos

# Item Vendas Preço médio Mediana PNCP Desvio
1 Pão 2 R$ 14,90 R$ 9,88 +51%
2 Verdura in natura 2 R$ 3,50 R$ 3,99 -12%
3 Óleo Vegetal Comestível 2 R$ 8,12 R$ 133,99 -94%
4 Fruta 1 R$ 5,00 R$ 7,80 -36%
5 Fruta 1 R$ 9,85 R$ 5,70 +73%
6 Legume in natura 1 R$ 3,90 R$ 3,90 0%
7 Legume in natura 1 R$ 17,00 R$ 1,63 +946%
8 Legume in natura 1 R$ 5,80 R$ 5,40 +7%
9 Legume in natura 1 R$ 5,25 R$ 4,86 +8%
10 Legume in natura 1 R$ 5,05 R$ 4,35 +16%
11 Legume in natura 1 R$ 5,05 R$ 3,50 +44%
12 Legume em conserva 1 R$ 14,50 R$ 33,27 -56%
13 Farinha de trigo 1 R$ 3,80 R$ 3,36 +13%
14 Arroz Beneficiado 1 R$ 6,20 R$ 9,26 -33%

Principais clientes (órgãos)

Concorrentes diretos

Fornecedores que vendem os mesmos itens.

Atuação geográfica

TO

Categorias frequentes

alimentos-bebidasgeneros-hortifruti