Total vendas 188
Valor total R$ 1,2 milhões
Desconto médio -46.3%
UFs 8
Abaixo da mediana 50%
50% abaixo da mediana
0% na faixa
50% acima da mediana

Posicionamento de preço em relação à mediana do PNCP (90 dias) nos itens com referência histórica.

Itens mais vendidos

# Item Vendas Preço médio Mediana PNCP Desvio
1 Parafuso 3 R$ 72,15
2 Parafuso Auto-Atarraxante 3 R$ 38,33
3 Parafuso 2 R$ 221,00
4 Parafuso 2 R$ 197,50
5 Parafuso 1 R$ 152,00
6 Parafuso 1 R$ 2,41 R$ 61,11 -96%
7 Parafuso 1 R$ 432,00
8 Parafuso 1 R$ 170,00
9 Arruela 1 R$ 0,85
10 Parafuso auto-atarraxante 1 R$ 0,56
11 Parafuso com porca 1 R$ 15,00
12 Parafuso Rosca Madeira 1 R$ 26,90
13 Arruela 1 R$ 1,35
14 Parafuso 1 R$ 28,50 R$ 0,21 +13471%
15 Parafuso 1 R$ 0,17

Principais clientes (órgãos)

Concorrentes diretos

Fornecedores que vendem os mesmos itens.

Atuação geográfica

Categorias frequentes

material-construcaomaterial-hidraulicouniformes-epimaterial-escritorio