Percisa Materiais de Construção Ltda
***.202.010/0001-07 · Porte não informado
Fornecedor com 432 vendas registradas em licitações públicas , totalizando R$ 399.157,45. Atua em 1 estado. Desconto médio de -4.3% sobre o preço estimado.
Total vendas 432
Valor total R$ 399.157,45
Desconto médio -4.3%
UFs 1
Abaixo da mediana 63%
Itens mais vendidos
| # | Item | Vendas | Preço médio | Mediana PNCP | Desvio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adesivo uso geral | 2 | R$ 13,25 | R$ 122,95 | -89% |
| 2 | Adesivo uso geral | 2 | R$ 18,97 | R$ 712,91 | -97% |
| 3 | Botina segurança | 2 | R$ 75,20 | R$ 99,90 | -25% |
| 4 | Calçado terapêutico | 2 | R$ 65,50 | — | — |
| 5 | Arco serra | 2 | R$ 39,38 | R$ 23,00 | +71% |
| 6 | Cabo Aço | 2 | R$ 9,10 | — | — |
| 7 | Parafuso com bucha e porca | 2 | R$ 4,90 | R$ 6,01 | -18% |
| 8 | Lixa | 1 | R$ 8,95 | R$ 18,45 | -51% |
| 9 | Chave allen | 1 | R$ 37,95 | — | — |
| 10 | Desempenadeira Manual | 1 | R$ 29,00 | R$ 17,62 | +65% |
| 11 | Trinco | 1 | R$ 12,99 | — | — |
| 12 | Caixa passagem | 1 | R$ 69,00 | — | — |
| 13 | Adesivo uso geral | 1 | R$ 57,80 | — | — |
| 14 | Vassoura | 1 | R$ 29,99 | R$ 28,54 | +5% |
| 15 | Peça , componente roçadeira | 1 | R$ 79,75 | — | — |
Principais clientes (órgãos)
| # | Órgão | Vendas | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Município de Boa Vista da Aparecida | 29 | R$ 21.482,35 |
Concorrentes diretos
Fornecedores que vendem os mesmos itens.
| # | Fornecedor | Itens em comum | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | Vrm Comércio e Serviços Ltda | 5 | 10 |
| 2 | Dap Materiais de Construção Ltda | 5 | 13 |
| 3 | J. J. Vitalli | 5 | 47 |
| 4 | Fergavi Comercial Ltda | 4 | 8 |
| 5 | Vale Comércio de Material de Construção Ltda | 4 | 4 |
| 6 | Agrega Distribuidora Ltda | 4 | 8 |
| 7 | Limari Materiais de Construcoes Ltda | 4 | 4 |
| 8 | Oncosul Ltda | 3 | 3 |