Total vendas 112
Valor total R$ 3,6 milhões
Desconto médio -11.1%
UFs 1
Abaixo da mediana 57%
57% abaixo da mediana
7% na faixa
36% acima da mediana

Posicionamento de preço em relação à mediana do PNCP (90 dias) nos itens com referência histórica.

Itens mais vendidos

# Item Vendas Preço médio Mediana PNCP Desvio
1 Legume in natura* 1 R$ 13,49 R$ 17,51 -23%
2 Verdura In Natura 1 R$ 7,57 R$ 6,17 +23%
3 Fruta 1 R$ 12,36 R$ 6,98 +77%
4 Verdura in natura 1 R$ 4,15 R$ 5,29 -21%
5 Leite em pó 1 R$ 11,40 R$ 13,25 -14%
6 Fruta 1 R$ 7,69 R$ 8,14 -6%
7 Fruta 1 R$ 11,90 R$ 14,32 -17%
8 Fruta 1 R$ 12,95
9 Fruta 1 R$ 6,29 R$ 4,17 +51%
10 Fruta 1 R$ 9,99 R$ 98,00 -90%
11 Fruta 1 R$ 3,19 R$ 4,96 -36%
12 Fruta 1 R$ 6,50 R$ 3,97 +64%
13 Fruta 1 R$ 13,21 R$ 8,52 +55%
14 Fruta 1 R$ 6,93 R$ 6,80 +2%
15 Leite Côco 1 R$ 3,45 R$ 5,00 -31%

Principais clientes (órgãos)

# Órgão Vendas Valor
1 Estado do Rio de Janeiro 21 R$ 13.297,58

Concorrentes diretos

Fornecedores que vendem os mesmos itens.

Atuação geográfica

RJ

Categorias frequentes

generos-hortifrutialimentos-bebidasmaterial-construcaoservicos-transporte