Plus Card Tecnologia de Sistemas de Identificacao Ltda
***.085.290/0001-43 · Porte não informado
Fornecedor com 86 vendas registradas em licitações públicas , totalizando R$ 512.701,51. Atua em 18 estados. Desconto médio de -37.9% sobre o preço estimado.
Total vendas 86
Valor total R$ 512.701,51
Desconto médio -37.9%
UFs 18
Abaixo da mediana 75%
Itens mais vendidos
| # | Item | Vendas | Preço médio | Mediana PNCP | Desvio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prendedor de crachá | 4 | R$ 2,63 | R$ 3,38 | -22% |
| 2 | Prendedor de crachá | 3 | R$ 2,50 | — | — |
| 3 | Prendedor de crachá | 2 | R$ 2,10 | — | — |
| 4 | Cordão arremate | 1 | R$ 1,60 | R$ 4,99 | -68% |
| 5 | Pulseira identificação | 1 | R$ 0,80 | R$ 63,68 | -99% |
| 6 | Confecção de Crachás Confecção de Crachás | 1 | R$ 17,40 | R$ 6,70 | +160% |
Principais clientes (órgãos)
| # | Órgão | Vendas | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Município de Maringa | 2 | R$ 32.250,00 |
| 2 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh | 2 | R$ 10.447,50 |
| 3 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 2 | R$ 5.850,00 |
| 4 | Secretaria Municipal das Subprefeituras | 1 | R$ 1.125,00 |
| 5 | Rede Municipal Dr. Mario Gatti de Urgencia, Emergência e Hospitalar | 1 | R$ 2.340,00 |
| 6 | Secretaria Municipal de Educação | 1 | R$ 1.392,00 |
| 7 | Conselho Regional dos Tecnicos Industriais da 4 Região - Crt-04 | 1 | R$ 850,00 |
| 8 | Ministerio Público da Uniao | 1 | R$ 6.000,00 |
| 9 | Presidência da República | 1 | R$ 4.800,00 |
Concorrentes diretos
Fornecedores que vendem os mesmos itens.
| # | Fornecedor | Itens em comum | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | Idpromo Comercial Ltda | 5 | 43 |
| 2 | Amazonas Comércio de Adesivos e Brindes Ltda | 3 | 25 |
| 3 | Belinki & Souza Ltda | 3 | 3 |
| 4 | Start Tecnologia Ltda | 3 | 5 |
| 5 | Varejo Brindes Solucao em Impressos Graficos Ltda | 3 | 3 |
| 6 | 26.499.668 Diego Moura Nogueira | 2 | 5 |
| 7 | Luxplacas Industria, Comércio & Serviços Limitada | 2 | 3 |
| 8 | Art Card Ltda | 2 | 3 |