Total vendas 20
Valor total R$ 49.500
Desconto médio 0.0%
UFs 1
Editais abertos 3+
Abaixo da mediana 69%
69% abaixo da mediana
0% na faixa
31% acima da mediana

Posicionamento de preço em relação à mediana do PNCP (90 dias) nos itens com referência histórica.

Oportunidades abertas

Editais abertos para itens que este fornecedor já vendeu.

Itens mais vendidos

# Item Vendas Preço médio Mediana PNCP Desvio
1 Embutido 2 R$ 20,00 R$ 17,20 +16%
2 Embalagem plástica 1 R$ 1,00
3 "doce em tablete" 1 R$ 6,00 R$ 16,20 -63%
4 Farinha de milho 1 R$ 3,00 R$ 3,40 -12%
5 Oleaginosa 1 R$ 4,00 R$ 2,74 +46%
6 Gordura vegetal 1 R$ 4,00 R$ 5,75 -30%
7 Café 1 R$ 6,00
8 Legume em conserva 1 R$ 3,00 R$ 22,39 -87%
9 Aveia beneficiada 1 R$ 5,00 R$ 7,83 -36%
10 Leite em pó 1 R$ 15,00 R$ 33,44 -55%
11 Farinha de mandioca 1 R$ 10,00 R$ 4,06 +146%
12 Arroz beneficiado 1 R$ 5,00 R$ 9,26 -46%
13 Peixe em conserva 1 R$ 5,00 R$ 5,70 -12%
14 Bolo alimentício 1 R$ 2,00 R$ 1,17 +71%
15 Carne processada 1 R$ 10,00 R$ 16,00 -38%

Principais clientes (órgãos)

# Órgão Vendas Valor
1 Fundação Instit Bras de Geografia e Estatistica Ibge 20 R$ 49.500,00

Concorrentes diretos

Fornecedores que vendem os mesmos itens.

Atuação geográfica

RR

Categorias frequentes

alimentos-bebidasembalagensgeneros-hortifruti