Total vendas 85
Valor total R$ 7,2 milhões
Desconto médio -23.8%
UFs 1
Abaixo da mediana 36%
36% abaixo da mediana
0% na faixa
64% acima da mediana

Posicionamento de preço em relação à mediana do PNCP (90 dias) nos itens com referência histórica.

Itens mais vendidos

# Item Vendas Preço médio Mediana PNCP Desvio
1 Cacau 4 R$ 25,33 R$ 48,20 -47%
2 Leguminosa 2 R$ 6,40 R$ 7,31 -13%
3 Biscoito 2 R$ 3,46 R$ 4,26 -19%
4 Achocolatado 1 R$ 40,00 R$ 4,79 +735%
5 Suco 1 R$ 12,00 R$ 5,21 +130%
6 Suco 1 R$ 22,00 R$ 7,02 +213%
7 Leguminosa Processada 1 R$ 18,90 R$ 6,10 +210%
8 Doce Não Confeitado 1 R$ 2,04 R$ 0,30 +580%
9 Arroz beneficiado 1 R$ 22,90 R$ 17,75 +29%
10 Biscoito 1 R$ 11,12 R$ 4,42 +152%
11 Mistura Alimentícia 1 R$ 25,20
12 Biscoito 1 R$ 1,94 R$ 8,25 -76%

Principais clientes (órgãos)

# Órgão Vendas Valor
1 Município de Praia Grande 5 R$ 413.179,10
2 Município de Pedregulho 4 R$ 125.850,00
3 Município de Ribeirao Preto 3 R$ 34.363,00
4 Município de Bauru 3 R$ 146.301,00
5 Município de Botucatu 1 R$ 56.000,00
6 Comando do Exército 1 R$ 14.550,00

Concorrentes diretos

Fornecedores que vendem os mesmos itens.

Atuação geográfica

SP

Categorias frequentes

alimentos-bebidas