Ruth de Nazare Costa de Brito Ltda
***.858.630/0001-69 · Porte não informado
Fornecedor com 27 vendas registradas em licitações públicas , totalizando R$ 856.227,5. Atua em 1 estado. Desconto médio de -38.8% sobre o preço estimado.
Total vendas 27
Valor total R$ 856.227,5
Desconto médio -38.8%
UFs 1
Abaixo da mediana 80%
Itens mais vendidos
| # | Item | Vendas | Preço médio | Mediana PNCP | Desvio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verdura in natura | 1 | R$ 4,10 | R$ 5,29 | -22% |
| 2 | Fruta | 1 | R$ 1,90 | R$ 12,20 | -84% |
| 3 | Fruta | 1 | R$ 6,50 | R$ 12,93 | -50% |
| 4 | Fruta | 1 | R$ 3,90 | R$ 5,70 | -32% |
| 5 | Verdura In Natura | 1 | R$ 3,90 | R$ 3,99 | -2% |
| 6 | Verdura In Natura | 1 | R$ 2,20 | R$ 3,40 | -35% |
| 7 | Verdura In Natura | 1 | R$ 5,20 | R$ 7,01 | -26% |
| 8 | Legume In Natura | 1 | R$ 3,90 | R$ 9,29 | -58% |
| 9 | Legume In Natura | 1 | R$ 4,30 | R$ 3,90 | +10% |
| 10 | Legume In Natura | 1 | R$ 2,70 | R$ 4,46 | -39% |
| 11 | Legume In Natura | 1 | R$ 3,30 | R$ 3,95 | -16% |
| 12 | Legume in natura | 1 | R$ 4,50 | R$ 4,73 | -5% |
| 13 | Legume in natura | 1 | R$ 5,00 | R$ 5,55 | -10% |
| 14 | Legume In Natura | 1 | R$ 1,20 | R$ 3,50 | -66% |
| 15 | Chocolate | 1 | R$ 19,90 | R$ 31,50 | -37% |
Principais clientes (órgãos)
| # | Órgão | Vendas | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Comando da Aeronáutica | 12 | R$ 106.350,00 |
| 2 | Ministerio da Ciencia, Tecnologia e Inovacoes | 3 | R$ 239.495,00 |
Concorrentes diretos
Fornecedores que vendem os mesmos itens.
| # | Fornecedor | Itens em comum | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | Solfrutas Ltda | 14 | 76 |
| 2 | M & A Comércio de Produtos Alimenticios Ltda | 13 | 161 |
| 3 | J & S Comercial de Alimentos Ltda | 13 | 97 |
| 4 | Distribuidora Sousa de Produtos Alimenticios Ltda | 13 | 259 |
| 5 | R. M. Nasser Ltda | 13 | 39 |
| 6 | Horti Foods Distribuidora de Alimentos Ltda | 13 | 60 |
| 7 | Dmg Distribuidora de Alimentos Ltda | 13 | 30 |
| 8 | R8 Comércio e Serviços Ltda | 13 | 99 |