Total vendas 1.602
Valor total R$ 22,9 milhões
Desconto médio -18.4%
UFs 1
Abaixo da mediana 40%
40% abaixo da mediana
33% na faixa
27% acima da mediana

Posicionamento de preço em relação à mediana do PNCP (90 dias) nos itens com referência histórica.

Itens mais vendidos

# Item Vendas Preço médio Mediana PNCP Desvio
1 Leguminosa 11 R$ 7,11 R$ 7,31 -3%
2 Legume in natura 10 R$ 6,31 R$ 3,90 +62%
3 Fruta 9 R$ 5,95 R$ 6,80 -13%
4 Legume in natura 9 R$ 4,63 R$ 4,51 +3%
5 Legume in natura 9 R$ 4,33 R$ 4,35 -0%
6 Verdura in natura 8 R$ 7,08 R$ 5,43 +30%
7 Fruta 7 R$ 25,70 R$ 11,13 +131%
8 Fruta 7 R$ 14,43 R$ 22,05 -35%
9 Fruta 7 R$ 6,49 R$ 8,52 -24%
10 Legume In Natura 7 R$ 4,77 R$ 2,98 +60%
11 Farinha de milho 6 R$ 2,20 R$ 3,40 -35%
12 Fruta 6 R$ 9,08 R$ 11,88 -24%
13 Fruta 6 R$ 6,00 R$ 6,18 -3%
14 Fruta 6 R$ 5,10 R$ 4,96 +3%
15 Açúcar 6 R$ 4,74 R$ 14,83 -68%

Principais clientes (órgãos)

Concorrentes diretos

Fornecedores que vendem os mesmos itens.

Atuação geográfica

PI

Categorias frequentes

alimentos-bebidasgeneros-hortifrutimaterial-limpezacopa-cozinhauniformes-epi