Total vendas 281
Valor total R$ 1,3 milhões
Desconto médio -21.0%
UFs 2
Editais abertos 12+
Abaixo da mediana 67%
67% abaixo da mediana
0% na faixa
33% acima da mediana

Posicionamento de preço em relação à mediana do PNCP (90 dias) nos itens com referência histórica.

Oportunidades abertas

Editais abertos para itens que este fornecedor já vendeu.

Itens mais vendidos

# Item Vendas Preço médio Mediana PNCP Desvio
1 Cabo Elétrico Isolado 8 R$ 573,00 R$ 962,90 -40%
2 Instalações Prediais Elétricas 6 R$ 12,70 R$ 22.838,36 -100%
3 Cabo Elétrico Flexível 5 R$ 342,00 R$ 393,33 -13%
4 Cabo Elétrico Isolado 2 R$ 155,93
5 Cabo Elétrico Isolado 2 R$ 428,00
6 Cabo elétrico flexível 1 R$ 1,86 R$ 104,85 -98%
7 Cabo Elétrico Flexível 1 R$ 115,01
8 Cabo Elétrico Flexível 1 R$ 283,63
9 Cabo Elétrico Flexível 1 R$ 94,30 R$ 55,00 +71%
10 Cabo Elétrico Flexível 1 R$ 191,90
11 Cabo Elétrico Flexível 1 R$ 130,00
12 Cabo Elétrico Flexível 1 R$ 204,00 R$ 4,45 +4484%
13 Cabo Elétrico Flexível 1 R$ 163,40
14 Cabo Elétrico Isolado 1 R$ 130,00
15 Cabo Elétrico Isolado 1 R$ 95,00

Principais clientes (órgãos)

Concorrentes diretos

Fornecedores que vendem os mesmos itens.

Atuação geográfica

Categorias frequentes

material-eletricoservicos-manutencaoequipamentos-ti