Sapra Landauer Serviço de Assessoria e Proteção Radiologica Ltda.
***.298.100/0001-36 · Porte não informado
Fornecedor com 246 vendas registradas em licitações públicas , totalizando R$ 4,6 milhões. Atua em 25 estados. Desconto médio de -7.1% sobre o preço estimado.
Total vendas 246
Valor total R$ 4,6 milhões
Desconto médio -7.1%
UFs 25
Editais abertos 1+
Abaixo da mediana 50%
Oportunidades abertas
Editais abertos para itens que este fornecedor já vendeu.
Itens mais vendidos
| # | Item | Vendas | Preço médio | Mediana PNCP | Desvio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dosimetria Pessoal | 56 | R$ 960,26 | R$ 25,00 | +3741% |
| 2 | Dosimetria Pessoal Dosimetria Pessoal | 1 | R$ 23,51 | R$ 46,40 | -49% |
| 3 | Treinamento - proteção radiológica / dosimetria | 1 | R$ 26,32 | — | — |
| 4 | Sistema de Custos - Estruturação | 1 | R$ 30,25 | — | — |
Principais clientes (órgãos)
| # | Órgão | Vendas | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Comando do Exército | 20 | R$ 68.208,12 |
| 2 | Comando da Marinha | 18 | R$ 30.104,28 |
| 3 | Secretaria de Estado da Saúde | 2 | R$ 2.257,95 |
| 4 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 2 | R$ 57.768,00 |
| 5 | Estado do Rio Grande do Norte | 2 | R$ 22.932,00 |
| 6 | Ministerio da Defesa | 2 | R$ 78.000,00 |
| 7 | Ministerio da Ciencia, Tecnologia e Inovacoes | 2 | R$ 5.212,72 |
| 8 | Município de Palmas | 1 | R$ 1.815,00 |
| 9 | Universidade Tecnologica Federal do Paraná | 1 | R$ 902,52 |
| 10 | Universidade Federal do Paraná | 1 | R$ 6.732,00 |
Concorrentes diretos
Fornecedores que vendem os mesmos itens.
| # | Fornecedor | Itens em comum | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | Comando da Marinha | 1 | 1 |
| 2 | Denise Davila da Rosa 00716550008 | 1 | 1 |
| 3 | Pro Vida Solucoes e Serviços Ltda | 1 | 1 |
| 4 | Pro-rad Consultores em Radioprotecao S/s Ltda | 1 | 41 |
| 5 | Centro de Estudos do Instituto de Biologia Roberto Alcantara Gomes (ibrag) da UE | 1 | 1 |
| 6 | Consorcio Intergestores Paraná Saúde | 1 | 2 |
| 7 | Publitech Softwares Ltda | 1 | 1 |
| 8 | Kev X - Solucoes e Serviços Ltda | 1 | 1 |