Total vendas 118
Valor total R$ 1,1 milhões
Desconto médio -21.6%
UFs 2
Abaixo da mediana 71%
71% abaixo da mediana
7% na faixa
21% acima da mediana

Posicionamento de preço em relação à mediana do PNCP (90 dias) nos itens com referência histórica.

Itens mais vendidos

# Item Vendas Preço médio Mediana PNCP Desvio
1 Embutido 2 R$ 13,60 R$ 24,91 -45%
2 Fruta 2 R$ 4,90 R$ 12,93 -62%
3 Legume In Natura 2 R$ 4,18 R$ 3,90 +7%
4 Óleo Vegetal Comestível 2 R$ 4,90 R$ 133,99 -96%
5 Biscoito 2 R$ 3,88 R$ 4,26 -9%
6 Ovo 1 R$ 4,98 R$ 14,52 -66%
7 Bebida láctea 1 R$ 9,20
8 Fruta 1 R$ 6,90 R$ 12,89 -46%
9 Fruta 1 R$ 2,65 R$ 12,20 -78%
10 Fruta 1 R$ 5,99 R$ 6,18 -3%
11 Fruta 1 R$ 4,90 R$ 98,00 -95%
12 Fruta 1 R$ 3,30 R$ 8,52 -61%
13 Açúcar 1 R$ 16,19 R$ 12,97 +25%
14 Condimento 1 R$ 8,00 R$ 2,80 +186%
15 Condimento 1 R$ 3,69 R$ 8,39 -56%

Principais clientes (órgãos)

# Órgão Vendas Valor
1 Município de Astorga 11 R$ 178.570,00
2 Estado de São Paulo 9 R$ 191.684,00
3 Município de Bela Vista do Paraiso 4 R$ 62.833,80

Concorrentes diretos

Fornecedores que vendem os mesmos itens.

Atuação geográfica

Categorias frequentes

generos-hortifrutialimentos-bebidasagropecuaria