Total vendas 337
Valor total R$ 8,1 milhões
Desconto médio -36.9%
UFs 5
Editais abertos 12+
Abaixo da mediana 50%
50% abaixo da mediana
8% na faixa
42% acima da mediana

Posicionamento de preço em relação à mediana do PNCP (90 dias) nos itens com referência histórica.

Oportunidades abertas

Editais abertos para itens que este fornecedor já vendeu.

Itens mais vendidos

# Item Vendas Preço médio Mediana PNCP Desvio
1 Upadacitinibe 20 R$ 416,20 R$ 160,41 +159%
2 Fremanezumabe 4 R$ 1.487,19 R$ 1.905,53 -22%
3 Galcanezumabe 4 R$ 1.278,74
4 Empagliflozina 3 R$ 8,42 R$ 14,69 -43%
5 Cloreto De Sódio 2 R$ 54,44
6 Hipromelose 1 R$ 21,90 R$ 29,12 -25%
7 Empagliflozina 1 R$ 8,60 R$ 7,63 +13%
8 Cetoconazol 1 R$ 5,00 R$ 6,19 -19%
9 Probiótico 1 R$ 2,03 R$ 1,55 +31%
10 Curativo / Cobertura 1 R$ 120,00 R$ 37,90 +217%
11 Curativo / Cobertura 1 R$ 14,59 R$ 15,04 -3%
12 Indicador Químico 1 R$ 4,17 R$ 40,16 -90%
13 Sistema P/ Estomia 1 R$ 71,80 R$ 28,12 +155%
14 Insulina 1 R$ 66,25
15 Seringa 1 R$ 0,17 R$ 0,36 -53%

Principais clientes (órgãos)

# Órgão Vendas Valor
1 Secretaria de Estado da Saúde 35 R$ 1.853.137,42
2 Município de Monte Alto 7 R$ 58.869,38
3 Município de Santa Rosa de Viterbo 3 R$ 104.754,00
4 Município de Bauru 2 R$ 210.320,00
5 Município de Valinhos 2 R$ 27.732,00
6 Fundação Beneficente de Pedreira - Funbepe 1 R$ 406,00
7 Município de Ribeirao Preto 1 R$ 49.980,00
8 Município de Laranjal Paulista 1 R$ 7.310,00
9 Município de Pederneiras 1 R$ 51.975,00
10 Município de Assis 1 R$ 11.880,00

Concorrentes diretos

Fornecedores que vendem os mesmos itens.

Atuação geográfica

Categorias frequentes

material-hospitalarmedicamentosequipamentos-medicosmaterial-limpezauniformes-epi