Total vendas 456
Valor total R$ 3,7 milhões
Desconto médio -11.3%
UFs 1
Editais abertos 7+
Abaixo da mediana 64%
64% abaixo da mediana
14% na faixa
21% acima da mediana

Posicionamento de preço em relação à mediana do PNCP (90 dias) nos itens com referência histórica.

Oportunidades abertas

Editais abertos para itens que este fornecedor já vendeu.

Itens mais vendidos

# Item Vendas Preço médio Mediana PNCP Desvio
1 Sutiã 3 R$ 3,93
2 Oleaginosa 3 R$ 7,31 R$ 6,50 +12%
3 Legume in natura 3 R$ 4,67 R$ 4,51 +3%
4 Borracha Vedação 2 R$ 13,78 R$ 8,49 +62%
5 Verdura in natura* 2 R$ 4,26 R$ 4,37 -3%
6 Amido 2 R$ 5,02 R$ 12,08 -58%
7 Pão 2 R$ 13,70 R$ 9,88 +39%
8 Biscoito 2 R$ 5,77 R$ 6,29 -8%
9 Ovo 2 R$ 9,84 R$ 14,52 -32%
10 Leguminosa 2 R$ 8,45 R$ 11,88 -29%
11 Leguminosa 2 R$ 6,57 R$ 7,31 -10%
12 Fruta 2 R$ 3,79 R$ 8,14 -54%
13 Fruta 2 R$ 3,17 R$ 12,20 -74%
14 Fruta 2 R$ 9,12 R$ 12,93 -29%
15 Condimento 2 R$ 2,62 R$ 3,00 -13%

Principais clientes (órgãos)

# Órgão Vendas Valor
1 Município de Boa Vista da Aparecida 92 R$ 804.752,94

Concorrentes diretos

Fornecedores que vendem os mesmos itens.

Atuação geográfica

PR

Categorias frequentes

alimentos-bebidasgeneros-hortifruticopa-cozinhacama-mesa-banhoeventos-cultura