Total vendas 325
Valor total R$ 967.160,18
Desconto médio -41.4%
UFs 1
Editais abertos 12+
Abaixo da mediana 60%
60% abaixo da mediana
7% na faixa
33% acima da mediana

Posicionamento de preço em relação à mediana do PNCP (90 dias) nos itens com referência histórica.

Oportunidades abertas

Editais abertos para itens que este fornecedor já vendeu.

Itens mais vendidos

# Item Vendas Preço médio Mediana PNCP Desvio
1 Queijo 10 R$ 30,04 R$ 56,76 -47%
2 Fruta 9 R$ 4,00 R$ 7,80 -49%
3 Fruta 8 R$ 6,35 R$ 9,30 -32%
4 Legume in natura 8 R$ 3,69 R$ 3,90 -5%
5 Legume In Natura 8 R$ 3,78 R$ 2,98 +27%
6 Fruta 6 R$ 2,47 R$ 12,20 -80%
7 Legume in natura 6 R$ 5,36 R$ 4,46 +20%
8 Legume in natura 6 R$ 4,20 R$ 4,35 -3%
9 Arroz Beneficiado 6 R$ 3,51 R$ 9,26 -62%
10 Pão 5 R$ 15,43 R$ 9,88 +56%
11 Verdura In Natura 5 R$ 22,99 R$ 3,40 +576%
12 Legume em conserva 5 R$ 14,43 R$ 33,27 -57%
13 Fruta 4 R$ 7,69 R$ 12,93 -41%
14 Legume in natura 4 R$ 4,06 R$ 4,86 -16%
15 Gordura vegetal 4 R$ 13,35 R$ 11,53 +16%

Principais clientes (órgãos)

Concorrentes diretos

Fornecedores que vendem os mesmos itens.

Atuação geográfica

TO

Categorias frequentes

alimentos-bebidasgeneros-hortifruti