Thalyton Pereira Miranda
***.400.080/0001-70 · Porte não informado
Fornecedor com 159 vendas registradas em licitações públicas , totalizando R$ 3,5 milhões. Atua em 20 estados. Desconto médio de -22.7% sobre o preço estimado.
Total vendas 159
Valor total R$ 3,5 milhões
Desconto médio -22.7%
UFs 20
Abaixo da mediana 67%
Itens mais vendidos
| # | Item | Vendas | Preço médio | Mediana PNCP | Desvio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Televisor | 10 | R$ 2.905,84 | R$ 3.150,00 | -8% |
| 2 | Televisor | 6 | R$ 1.853,15 | R$ 2.021,71 | -8% |
| 3 | Aparelho ar condicionado | 3 | R$ 1.774,09 | R$ 2.204,71 | -20% |
| 4 | Equipamento multiuso cozinha | 1 | R$ 5.970,00 | R$ 6.214,63 | -4% |
| 5 | Televisor | 1 | R$ 1.340,00 | R$ 1.510,35 | -11% |
| 6 | Televisor | 1 | R$ 9.250,00 | R$ 7.756,75 | +19% |
Principais clientes (órgãos)
| # | Órgão | Vendas | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Comando da Marinha | 5 | R$ 24.834,40 |
| 2 | Comando do Exército | 4 | R$ 36.493,78 |
| 3 | Município de Maripa | 1 | R$ 11.600,00 |
| 4 | Município de Loanda | 1 | R$ 9.319,95 |
| 5 | Município de Capitao Leonidas Marques | 1 | R$ 1.880,00 |
| 6 | Município de Apucarana | 1 | R$ 20.100,00 |
| 7 | Universidade Tecnologica Federal do Paraná | 1 | R$ 15.770,34 |
| 8 | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | 1 | R$ 37.310,00 |
| 9 | Município de Gravata | 1 | R$ 7.960,00 |
| 10 | Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologia de Alagoas - If/al | 1 | R$ 46.800,00 |
Concorrentes diretos
Fornecedores que vendem os mesmos itens.
| # | Fornecedor | Itens em comum | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | Amena Climatizacao Ltda | 5 | 55 |
| 2 | Repremig Representacao e Comércio de Minas Gerais Ltda | 4 | 27 |
| 3 | Packard Tecnologia e Comércio de Produtos Eletronicos Ltda | 4 | 5 |
| 4 | Inove Comércio e Licitacoes Ltda. | 4 | 6 |
| 5 | Sistecnica Informatica e Serviços Ltda | 4 | 7 |
| 6 | Wdcl Comércio e Serviço Ltda | 4 | 20 |
| 7 | BT Comércio Inteligente Ltda | 4 | 28 |
| 8 | Globali Distribuicao e Comércio Ltda | 4 | 9 |