Total vendas 37
Valor total R$ 69.504,52
Desconto médio 0.0%
UFs 1
Editais abertos 1+
Abaixo da mediana 100%
100% abaixo da mediana
0% na faixa
0% acima da mediana

Posicionamento de preço em relação à mediana do PNCP (90 dias) nos itens com referência histórica.

Oportunidades abertas

Editais abertos para itens que este fornecedor já vendeu.

Itens mais vendidos

# Item Vendas Preço médio Mediana PNCP Desvio
1 Dado jogo 1 R$ 0,70
2 Material pedagógico 1 R$ 15,00
3 Notebook 1 R$ 2.499,99 R$ 4.100,45 -39%
4 Jogo / brinquedo pedagógico 1 R$ 18,00 R$ 98,00 -82%
5 Caixa plástica 1 R$ 80,00
6 Jogo / brinquedo pedagógico 1 R$ 15,00 R$ 40,97 -63%
7 Régua comum 1 R$ 15,00
8 Cinta elástica 1 R$ 3,50
9 Calculadora eletrônica 1 R$ 12,00
10 Balança precisão 1 R$ 20,00 R$ 620,00 -97%
11 Relógio 1 R$ 15,00 R$ 39,69 -62%
12 Palito madeira 1 R$ 1,20
13 Material pedagógico 1 R$ 8,00 R$ 52,48 -85%
14 Fita métrica costura 1 R$ 2,00
15 Gráfico - Confecção Cédula 1 R$ 2,00

Principais clientes (órgãos)

# Órgão Vendas Valor
1 Estado da Paraiba 14 R$ 14.630,00
2 Município de Dona Ines 1 R$ 7.499,97

Concorrentes diretos

Fornecedores que vendem os mesmos itens.

Atuação geográfica

PB

Categorias frequentes

servicos-manutencaomaterial-escolarmaterial-eletricoequipamentos-timaterial-hospitalar