Total vendas 4.472
Valor total R$ 2,5 milhões
Desconto médio -18.4%
UFs 26
Abaixo da mediana 8%
8% abaixo da mediana
0% na faixa
92% acima da mediana

Posicionamento de preço em relação à mediana do PNCP (90 dias) nos itens com referência histórica.

Itens mais vendidos

# Item Vendas Preço médio Mediana PNCP Desvio
1 Paracetamol 15 R$ 5,04 R$ 0,29 +1637%
2 Cetoconazol 10 R$ 8,50 R$ 3,16 +169%
3 Fentanila 10 R$ 25,27 R$ 3,22 +685%
4 Albendazol 10 R$ 8,86 R$ 0,55 +1510%
5 Salicilato De Metila composição: associado ao mentol e ... 8 R$ 14,71
6 Diclofenaco 8 R$ 3,21 R$ 0,07 +4524%
7 Fexofenadina 8 R$ 1,43 R$ 0,94 +53%
8 Paracetamol 8 R$ 1,77 R$ 0,14 +1162%
9 Prednisona 8 R$ 3,15 R$ 0,18 +1650%
10 Nimesulida 7 R$ 0,21 R$ 0,08 +163%
11 Sistema para compressão 6 R$ 261,18 R$ 444,00 -41%
12 Dimenidrinato 6 R$ 8,46
13 Amoxicilina 6 R$ 0,42 R$ 0,27 +55%
14 Agulha hipodérmica 5 R$ 1.371,00 R$ 6,60 +20673%
15 Benzilpenicilina 5 R$ 31,64 R$ 5,86 +440%

Principais clientes (órgãos)

Concorrentes diretos

Fornecedores que vendem os mesmos itens.

Atuação geográfica

Categorias frequentes

medicamentosmaterial-hospitalaralimentos-bebidascopa-cozinhamaterial-limpeza