The Supply Company Ltda
***.561.320/0001-78 · Porte não informado
Fornecedor com 207 vendas registradas em licitações públicas , totalizando R$ 633.768,402. Atua em 22 estados. Desconto médio de -54.6% sobre o preço estimado.
Total vendas 207
Valor total R$ 633.768,402
Desconto médio -54.6%
UFs 22
Abaixo da mediana 100%
Itens mais vendidos
| # | Item | Vendas | Preço médio | Mediana PNCP | Desvio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mouse Computador | 3 | R$ 6,17 | R$ 14,00 | -56% |
| 2 | Filtro Linha | 2 | R$ 27,50 | R$ 29,99 | -8% |
| 3 | Cartucho toner impressora brother | 1 | R$ 25,00 | — | — |
| 4 | Cartucho Toner Impressora Brother | 1 | R$ 25,00 | — | — |
| 5 | Cartucho toner impressora brother | 1 | R$ 25,00 | — | — |
| 6 | Cartucho tinta impressora brother | 1 | R$ 18,00 | — | — |
| 7 | Cartucho Toner Impressora Hp | 1 | R$ 26,00 | — | — |
| 8 | Cartucho Toner Impressora Hp | 1 | R$ 26,00 | — | — |
| 9 | Cartucho toner | 1 | R$ 32,00 | — | — |
| 10 | Tinta Impressora | 1 | R$ 6,00 | R$ 50,50 | -88% |
| 11 | Teclado microcomputador | 1 | R$ 20,00 | R$ 69,99 | -71% |
| 12 | Teclado microcomputador | 1 | R$ 20,00 | R$ 166,25 | -88% |
| 13 | Cilindro máquina impressora , copiadora | 1 | R$ 36,00 | — | — |
| 14 | Conjunto imagem | 1 | R$ 190,00 | — | — |
| 15 | Cartucho Toner Impressora Hp | 1 | R$ 41,00 | R$ 45,95 | -11% |
Principais clientes (órgãos)
| # | Órgão | Vendas | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Comando do Exército | 9 | R$ 5.125,00 |
| 2 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | 4 | R$ 548,00 |
| 3 | Câmara Municipal de Contenda | 2 | R$ 170,00 |
| 4 | Município de Iguaracu | 1 | R$ 800,00 |
| 5 | Município de Jaguariuna | 1 | R$ 35,00 |
| 6 | Secretaria da Saúde | 1 | R$ 2.900,00 |
| 7 | Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologia do Amapá | 1 | R$ 1.900,00 |
Concorrentes diretos
Fornecedores que vendem os mesmos itens.
| # | Fornecedor | Itens em comum | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | V. C. da Rocha Distribuidora | 9 | 18 |
| 2 | Bnb Comércio de Equipamentos de Informatica Ltda | 8 | 11 |
| 3 | Luanda Suprimentos Ltda | 7 | 17 |
| 4 | J. L. Martins - Informatica | 5 | 7 |
| 5 | Comercial Fastprinter Ltda | 5 | 12 |
| 6 | Renata Yumi Takahashi Martins 07360719976 | 5 | 9 |
| 7 | Distrisupri Distribuidora e Comércio Ltda | 5 | 11 |
| 8 | Linkmarket Informatica e Telecomunicacoes Ltda | 4 | 11 |