Total vendas 136
Valor total R$ 1,5 milhões
Desconto médio -16.6%
UFs 1
Editais abertos 4+
Abaixo da mediana 62%
62% abaixo da mediana
8% na faixa
31% acima da mediana

Posicionamento de preço em relação à mediana do PNCP (90 dias) nos itens com referência histórica.

Oportunidades abertas

Editais abertos para itens que este fornecedor já vendeu.

Itens mais vendidos

# Item Vendas Preço médio Mediana PNCP Desvio
1 Chocolate 2 R$ 5,79
2 Legume In Natura 2 R$ 13,26 R$ 12,00 +11%
3 Madeira construção 2 R$ 23,45 R$ 37,50 -37%
4 Fruta 1 R$ 4,98 R$ 6,98 -29%
5 Verdura in natura 1 R$ 3,99 R$ 5,29 -25%
6 Pão 1 R$ 10,57
7 Fruta 1 R$ 15,55 R$ 11,13 +40%
8 Fruta 1 R$ 7,39 R$ 8,14 -9%
9 Fruta 1 R$ 5,96 R$ 6,24 -5%
10 Fruta 1 R$ 11,80 R$ 10,03 +18%
11 Fruta 1 R$ 8,50 R$ 98,00 -91%
12 Fruta 1 R$ 4,49 R$ 4,96 -9%
13 Fruta 1 R$ 5,85 R$ 3,97 +48%
14 Cereal Matinal/Lanches 1 R$ 12,76 R$ 17,71 -28%
15 Condimento 1 R$ 2,45 R$ 3,79 -35%

Principais clientes (órgãos)

# Órgão Vendas Valor
1 Município de Barra do Pirai 34 R$ 143.777,32
2 Município de Rio de Janeiro 1 R$ 84,83

Concorrentes diretos

Fornecedores que vendem os mesmos itens.

Atuação geográfica

RJ

Categorias frequentes

alimentos-bebidasgeneros-hortifrutimaterial-escritoriomaterial-construcaoservicos-engenharia