Total vendas 59
Valor total R$ 1,2 milhões
Desconto médio -20.0%
UFs 1
Editais abertos 12+
Abaixo da mediana 80%
80% abaixo da mediana
0% na faixa
20% acima da mediana

Posicionamento de preço em relação à mediana do PNCP (90 dias) nos itens com referência histórica.

Oportunidades abertas

Editais abertos para itens que este fornecedor já vendeu.

Itens mais vendidos

# Item Vendas Preço médio Mediana PNCP Desvio
1 Fruta 2 R$ 5,37 R$ 6,18 -13%
2 Fruta 2 R$ 4,72 R$ 7,80 -40%
3 Legume in natura 2 R$ 4,30 R$ 3,95 +9%
4 Legume in natura* 1 R$ 13,70 R$ 17,51 -22%
5 Fruta 1 R$ 11,70 R$ 26,43 -56%
6 Fruta 1 R$ 16,00 R$ 13,18 +21%
7 Fruta 1 R$ 4,00 R$ 8,14 -51%
8 Fruta tipo: uva niágara branca, apresentação: natural 1 R$ 16,00 R$ 7,90 +103%
9 Fruta tipo: uva itália, apresentação: natural 1 R$ 16,00 R$ 22,05 -27%
10 Fruta 1 R$ 5,76 R$ 6,24 -8%
11 Fruta 1 R$ 2,70 R$ 12,20 -78%
12 Fruta 1 R$ 7,84 R$ 12,93 -39%
13 Fruta 1 R$ 7,00 R$ 98,00 -93%
14 Fruta 1 R$ 4,50 R$ 4,96 -9%
15 Fruta 1 R$ 8,70 R$ 11,95 -27%

Principais clientes (órgãos)

Concorrentes diretos

Fornecedores que vendem os mesmos itens.

Atuação geográfica

RS

Categorias frequentes

generos-hortifrutialimentos-bebidas