Total vendas 801
Valor total R$ 9,8 milhões
Desconto médio -24.0%
UFs 1
Editais abertos 11+
Abaixo da mediana 40%
40% abaixo da mediana
7% na faixa
53% acima da mediana

Posicionamento de preço em relação à mediana do PNCP (90 dias) nos itens com referência histórica.

Oportunidades abertas

Editais abertos para itens que este fornecedor já vendeu.

Itens mais vendidos

# Item Vendas Preço médio Mediana PNCP Desvio
1 Arroz beneficiado 17 R$ 4,14 R$ 9,26 -55%
2 Farinha de milho 11 R$ 3,74 R$ 3,40 +10%
3 Gordura vegetal 11 R$ 13,88 R$ 11,53 +20%
4 Legume em conserva 11 R$ 15,83 R$ 33,27 -52%
5 Fruta 9 R$ 12,83 R$ 12,93 -1%
6 Ovo 7 R$ 7,73 R$ 14,52 -47%
7 Polpa De Fruta 7 R$ 9,29 R$ 8,77 +6%
8 Açúcar 7 R$ 4,19 R$ 12,97 -68%
9 Polpa De Fruta 6 R$ 9,41 R$ 12,25 -23%
10 Polpa De Fruta 5 R$ 9,54 R$ 12,00 -20%
11 Legume in natura 5 R$ 7,87 R$ 4,51 +75%
12 Polpa de fruta 4 R$ 17,25 R$ 13,20 +31%
13 Fruta 4 R$ 10,60 R$ 9,30 +14%
14 Fruta 4 R$ 7,16 R$ 5,84 +23%
15 Legume in natura 4 R$ 9,79 R$ 3,90 +151%

Principais clientes (órgãos)

Concorrentes diretos

Fornecedores que vendem os mesmos itens.

Atuação geográfica

TO

Categorias frequentes

alimentos-bebidasgeneros-hortifrutimaterial-escritorio