Vanessa Puchevitch 06684201971
***.417.810/0001-74 · Porte não informado
Fornecedor com 402 vendas registradas em licitações públicas , totalizando R$ 248.950,374. Atua em 14 estados. Desconto médio de -23.0% sobre o preço estimado.
Total vendas 402
Valor total R$ 248.950,374
Desconto médio -23.0%
UFs 14
Editais abertos 1+
Abaixo da mediana 50%
Oportunidades abertas
Editais abertos para itens que este fornecedor já vendeu.
Itens mais vendidos
| # | Item | Vendas | Preço médio | Mediana PNCP | Desvio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabo Elétrico Flexível | 2 | R$ 110,57 | R$ 104,85 | +5% |
| 2 | Tupia Industrial diâmetro: 1/2, potência motor: 900, ro... | 2 | R$ 364,24 | R$ 550,00 | -34% |
| 3 | Pote Vidro | 1 | R$ 19,80 | R$ 64,69 | -69% |
| 4 | Fita adesiva | 1 | R$ 14,91 | R$ 47,72 | -69% |
| 5 | Ferro Passar Roupa | 1 | R$ 137,50 | R$ 111,70 | +23% |
| 6 | Lanterna Elétrica | 1 | R$ 109,95 | — | — |
| 7 | Furadeira | 1 | R$ 192,36 | — | — |
| 8 | Cola | 1 | R$ 7,68 | — | — |
| 9 | Suporte | 1 | R$ 35,00 | R$ 28,74 | +22% |
| 10 | Suporte De Videocassete / Televisao material: aço, tipo... | 1 | R$ 163,45 | — | — |
| 11 | Cabo Extensor | 1 | R$ 69,48 | — | — |
| 12 | Pistola aplicadora | 1 | R$ 299,85 | R$ 288,00 | +4% |
| 13 | Máquina Solda Portátil | 1 | R$ 560,65 | R$ 1.303,99 | -57% |
| 14 | Trincha | 1 | R$ 7,60 | R$ 5,20 | +46% |
| 15 | Filtro Purificação Água | 1 | R$ 41,60 | R$ 59,90 | -31% |
Principais clientes (órgãos)
| # | Órgão | Vendas | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Comando da Marinha | 11 | R$ 2.995,83 |
| 2 | Comando do Exército | 6 | R$ 13.726,10 |
| 3 | Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho | 3 | R$ 2.540,54 |
| 4 | São Paulo Secretaria da Administração Penitenciária | 2 | R$ 1.943,55 |
| 5 | Conselho Regional de Educação Fisica - Cref3/sc | 2 | R$ 1.594,40 |
| 6 | Comando da Marinha | 2 | R$ 1.175,60 |
| 7 | Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina | 1 | R$ 315,00 |
| 8 | Município de Boa Vista da Aparecida | 1 | R$ 599,70 |
| 9 | Município de Tuiuti | 1 | R$ 76,00 |
| 10 | Universidade de São Paulo | 1 | R$ 86,12 |
Concorrentes diretos
Fornecedores que vendem os mesmos itens.
| # | Fornecedor | Itens em comum | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcelo Vieira da Silva 09512989921 | 4 | 21 |
| 2 | Protevig Segurança e Vigilância Ltda | 3 | 8 |
| 3 | Eragon Comércio e Serviços de Informatica e Papelaria Ltda | 3 | 5 |
| 4 | Gathus Comercial Ltda | 3 | 10 |
| 5 | Sul Água Equipamentos Ltda | 3 | 4 |
| 6 | Matheus Ribeiro de Lucena 16956913771 | 3 | 3 |
| 7 | Max Quality Comércio Ltda | 3 | 7 |
| 8 | Valter Marques Filho 00318967740 | 3 | 9 |