Total vendas 600
Valor total R$ 6,6 milhões
Desconto médio -26.6%
UFs 2
Abaixo da mediana 60%
60% abaixo da mediana
10% na faixa
30% acima da mediana

Posicionamento de preço em relação à mediana do PNCP (90 dias) nos itens com referência histórica.

Itens mais vendidos

# Item Vendas Preço médio Mediana PNCP Desvio
1 Diclofenaco 3 R$ 0,07 R$ 0,07 +8%
2 Fio de sutura agulhado 2 R$ 3,56
3 Cateter periférico 2 R$ 35,77 R$ 1,71 +1986%
4 Metformina cloridrato 2 R$ 0,13 R$ 0,13 -4%
5 Fio de sutura agulhado 1 R$ 1,75 R$ 3,97 -56%
6 Fio De Sutura Agulhado 1 R$ 27,00 R$ 3,05 +785%
7 Fio de sutura agulhado 1 R$ 1,43 R$ 21,03 -93%
8 Fio de sutura agulhado 1 R$ 8,30
9 Fio de sutura agulhado 1 R$ 3,50 R$ 4,49 -22%
10 Máscara proteção resp. c/ anvisa 1 R$ 0,39 R$ 1,63 -76%
11 Atadura 1 R$ 11,56
12 Sonda trato urinário 1 R$ 2,05 R$ 3,26 -37%
13 Sonda trato urinário 1 R$ 2,05 R$ 5,15 -60%
14 Embalagem p/ esterilização 1 R$ 64,25
15 Eletrodo Uso Médico 1 R$ 24,78

Principais clientes (órgãos)

Concorrentes diretos

Fornecedores que vendem os mesmos itens.

Atuação geográfica

Categorias frequentes

medicamentosmaterial-hospitalaruniformes-epimaterial-laboratorioservicos-gerais