Fornecedores ativos 6.958
Volume total R$ 34,5 trilhões
Empresas sancionadas 9.809
Filtrar por UF: Todos ACALAPAMBACEDFESGOMAMTMSMGPAPBPRPEPIRJRNRSRORRSCSPSETO
Nao informado 6.958
# Fornecedor Porte CNAE Vendas Valor total Desconto
151 Fortaleza Comércio e Serviços Ltda ***.616.860/0001-66 1.680 R$ 4.359.474,82 -22.6%
152 Bnb Comércio de Equipamentos de Informatica Ltda ***.924.560/0001-71 1.669 R$ 5.417.453,48 -51.2%
153 Medicentro Comércio de Medicamentos Ltda ***.054.560/0001-72 1.667 R$ 7.501.166,08 -31.3%
154 GR Comércio Ltda ***.512.340/0001-58 1.667 R$ 18.148.162,08 -23.1%
155 Mak Comércio e Distribuidora Ltda ***.064.200/0001-33 1.665 R$ 523.263,16 -28.4%
156 Inovare Gourmet Ltda ***.069.330/0001-63 1.661 R$ 4.202.219,05 -32.2%
157 Douglas Cordeiro Ltda ***.764.820/0001-91 1.656 R$ 16.335.945,81 -18.6%
158 Fhs Livros Ltda ***.462.370/0001-00 1.654 R$ 15.927.064,80 -25.0%
159 Gathus Comercial Ltda ***.479.720/0001-50 1.654 R$ 526.250,08 -18.9%
160 Imporbio - Comercial Importadora Cientifica Ltda ***.960.290/0001-73 1.653 R$ 1.586.824,12 -35.3%
161 Masterfer Comércio de Ferragens Ltda ***.759.310/0001-47 1.652 R$ 18.510.674,20 -16.3%
162 Berith Comércio de Produtos Odontologicos Ltda ***.426.940/0001-88 1.646 R$ 1.685.271,19 -45.3%
163 Med Center Comercial Ltda ***.749.290/0001-40 1.641 R$ 116.153.032,38 -38.2%
164 Sanigran Ltda ***.535.240/0001-90 1.632 R$ 17.086.554,93 -30.2%
165 Rpf Comercial Ltda ***.170.160/0001-49 1.629 R$ 7.803.026,29 -11.8%
166 Irmaos Lima Cole Produtos Farmaceuticos Ltda ***.175.100/0001-53 1.625 R$ 2.951.511,17 -12.7%
167 Nova Mesa Comércio de Utilidades e Alimentos Ltda ***.705.100/0001-70 1.621 R$ 8.712.285,68 -30.4%
168 Cirúrgica Modelo Comércio de Materiais Medicos e Hospitalares Ltda ***.448.480/0001-51 1.620 R$ 20.558.348,58 -29.9%
169 D. da Silva Duarte Transporte Ltda ***.535.760/0001-47 1.620 R$ 15.139.371,93 -13.4%
170 Awkalab Produtos para Laboratório Ltda ***.801.810/0001-49 1.617 R$ 5.206.973,31 -31.7%
171 Vidor & Heinecke Representacoes Comerciais Ltda ***.017.720/0001-00 1.609 R$ 6.455.696,22 -29.5%
172 Hidrosanu Solucoes para Construção e Saneamento Ltda. ***.758.600/0001-48 1.608 R$ 11.337.432,93 -48.7%
173 Sobral-chaves e Carimbos Ltda ***.880.550/0001-68 1.600 R$ 4.705.053,89 -38.4%
174 Serviço Federal de Processamento de Dados ***.831.110/0001-07 1.599 R$ 197.332.339.203,06 3142.3%
175 Uni Hospitalar Ltda ***.843.730/0001-24 1.598 R$ 293.463.633,77 -22.1%
176 AT Construcoes Ltda ***.658.210/0001-97 1.587 R$ 1.530.769,12 -9.3%
177 Rmm Sports Comércio de Produtos Esportivos Ltda ***.827.050/0001-53 1.585 R$ 3.964.844,23 -39.1%
178 Renata Yumi Takahashi Martins 07360719976 ***.134.300/0001-80 1.578 R$ 3.192.885,06 -55.2%
179 Karla Karoline Fontes Meneses ***.373.250/0001-05 1.572 R$ 4.598.785,38 -41.5%
180 Oncovit Distribuidora de Medicamentos Ltda ***.869.400/0001-68 1.572 R$ 538.210.876,40 -18.8%
181 Mais Energia Componentes Eletricos Ltda ***.467.860/0001-09 1.571 R$ 2.090.640,65 -37.4%
182 Cirúrgica Biomedica Ltda ***.159.010/0001-17 1.563 R$ 67.517.607,58 -35.1%
183 DF Importacao e Exportacao de Produtos para Saúde Ltda ***.170.590/0001-05 1.563 R$ 15.826.761,55 -46.0%
184 I.r. Comércio e Materiais Eletricos Ltda ***.495.020/0001-38 1.556 R$ 7.353.685,83 -36.6%
185 Fox Store Ltda ***.408.410/0001-16 1.554 R$ 1.087.422,14 -17.4%
186 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda ***.406.390/0001-30 1.536 R$ 1.620.081.124,36 33294.4%
187 DF Medical Ltda ***.568.460/0001-50 1.535 R$ 39.015.187,76 -34.9%
188 Multifarma Comércio e Representacoes Ltda. ***.813.250/0001-57 1.519 R$ 195.624.281,65 -34.3%
189 Infolink Colombia Sas. ESTRANGEIRO 1.517 R$ 2.140.545.731,44 -0.0%
190 New Med Importadora e Distribuidora de Materiais Medicos Ltda. ***.396.070/0001-66 1.500 R$ 9.639.020,82 -32.1%
191 Marcelo Vieira da Silva 09512989921 ***.583.790/0001-00 1.497 R$ 11.453.063,29 -33.6%
192 Super Licite Licitacoes Ltda ***.751.200/0001-50 1.495 R$ 4.091.627,74 -3.4%
193 Obah Produtos e Serviços Analiticos Ltda ***.340.680/0001-38 1.491 R$ 6.533.738,36 -31.4%
194 Orbital Produtos para Laboratorios Ltda ***.436.670/0001-07 1.484 R$ 6.333.953,01 -12.2%
195 Teca Tecnologia e Comércio Ltda ***.634.470/0001-06 1.484 R$ 17.087.756,25 -11.4%
196 Cjn Comércio e Serviços de Alimentos Ltda ***.722.000/0001-84 1.480 R$ 8.801.896,37 -30.4%
197 FM Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda ***.253.850/0001-69 1.478 R$ 1.083.631,07 5.3%
198 Darlu Indústria Textil Ltda ***.231.060/0001-79 1.476 R$ 8.290.440,86 -41.5%
199 Front Comercial Ltda ***.317.400/0001-00 1.476 R$ 6.884.727,43 -40.6%
200 N. F. Grande & Cia Ltda ***.341.530/0001-00 1.462 R$ 4.033.767,43 -28.3%