Aparelho , equipamento para condicionamento físico
Preço mediano de R$ 1.521,80/un com base em 428 compras públicas registradas no PNCP. Dados de 35 órgãos compradores em 19 estados brasileiros.
Desvios de preço detectados
Compras registradas
| Órgão | UF | Valor unit. | vs Mediana | Fornecedor | Modalidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando da Aeronáutica | SP | R$ 3.633,80 | +138.8% | — | Pregão - Eletrônico | 03/12/2024 |
| Senado Federal | DF | R$ 9.680,00 | +536.1% | — | Pregão - Eletrônico | 04/07/2024 |
| Senado Federal | DF | R$ 27.842,85 | +1729.6% | — | Pregão - Eletrônico | 04/07/2024 |
| Senado Federal | DF | R$ 8.922,44 | +486.3% | — | Pregão - Eletrônico | 04/07/2024 |
| Senado Federal | DF | R$ 3.800,87 | +149.8% | — | Pregão - Eletrônico | 04/07/2024 |
| Senado Federal | DF | R$ 7.022,44 | +361.5% | — | Pregão - Eletrônico | 04/07/2024 |
| Comando da Aeronáutica | GO | R$ 129,00 | -91.5% | — | Pregão - Eletrônico | 20/05/2024 |
| Comando da Aeronáutica | BA | R$ 40,67 | -97.3% | — | Pregão - Eletrônico | 12/03/2024 |
| Ministerio da Justiça e Segurança Pública | DF | R$ 360,47 | -76.3% | — | Dispensa | 21/12/2023 |
| Município de Uberlandia | MG | R$ 56.434,18 | +3608.4% | — | Pregão - Eletrônico | 07/12/2023 |
| Município de Uberlandia | MG | R$ 28.170,14 | +1751.1% | — | Pregão - Eletrônico | 07/12/2023 |
| Município de Uberlandia | MG | R$ 45.450,54 | +2886.6% | — | Pregão - Eletrônico | 07/12/2023 |
| Município de Uberlandia | MG | R$ 70.714,15 | +4546.7% | — | Pregão - Eletrônico | 07/12/2023 |
| Comando do Exército | SP | R$ 151,57 | -90.0% | — | Pregão - Eletrônico | 01/12/2023 |
| Comando da Aeronáutica | RR | R$ 105,00 | -93.1% | — | Pregão - Eletrônico | 19/10/2023 |
| Comando da Aeronáutica | RR | R$ 258,93 | -83.0% | — | Pregão - Eletrônico | 19/10/2023 |
| Universidade Federal de Juiz de Fora Ufjf | MG | R$ 2.384,54 | +56.7% | — | Pregão - Eletrônico | 18/10/2023 |
| Comando do Exército | CE | R$ 5.278,00 | +246.8% | — | Pregão - Eletrônico | 03/10/2023 |
| Comando do Exército | CE | R$ 231,80 | -84.8% | — | Pregão - Eletrônico | 03/10/2023 |
| Universidade Federal de Pelotas | RS | R$ 464,36 | -69.5% | — | Pregão - Eletrônico | 12/09/2023 |
| Universidade Federal de Pelotas | RS | R$ 1.201,70 | -21.0% | — | Pregão - Eletrônico | 12/09/2023 |
| Comando do Exército | PE | R$ 150,00 | -90.1% | — | Pregão - Eletrônico | 08/09/2023 |
| Comando do Exército | PE | R$ 437,70 | -71.2% | — | Pregão - Eletrônico | 08/09/2023 |
| Município de Pinhalao | PR | R$ 420,11 | -72.4% | — | Pregão - Eletrônico | 06/09/2023 |
| Estado de Minas Gerais | MG | R$ 270,58 | -82.2% | — | Pregão - Eletrônico | 28/08/2023 |
| Estado de Minas Gerais | MG | R$ 164,55 | -89.2% | — | Pregão - Eletrônico | 28/08/2023 |
| Comando da Aeronáutica | PR | R$ 131,00 | -91.4% | — | Dispensa | 22/08/2023 |
| Município de Ita | SC | R$ 216,39 | -85.8% | — | Pregão - Eletrônico | 16/08/2023 |
| Município de Ita | SC | R$ 216,39 | -85.8% | — | Pregão - Eletrônico | 16/08/2023 |
| Fundação Escola Nacional de Administração Pública | DF | R$ 5.799,97 | +281.1% | — | Pregão - Eletrônico | 11/08/2023 |
| Comando do Exército | TO | R$ 134,20 | -91.2% | — | Pregão - Eletrônico | 04/08/2023 |
| Comando do Exército | TO | R$ 6.353,39 | +317.5% | — | Pregão - Eletrônico | 04/08/2023 |
| Comando do Exército | TO | R$ 107,31 | -92.9% | — | Pregão - Eletrônico | 04/08/2023 |
| Comando do Exército | TO | R$ 150,89 | -90.1% | — | Pregão - Eletrônico | 04/08/2023 |
| Comando do Exército | TO | R$ 270,70 | -82.2% | — | Pregão - Eletrônico | 04/08/2023 |
| Comando do Exército | TO | R$ 357,47 | -76.5% | — | Pregão - Eletrônico | 04/08/2023 |
| Comando do Exército | TO | R$ 6.025,37 | +295.9% | — | Pregão - Eletrônico | 04/08/2023 |
| Comando do Exército | TO | R$ 5.895,04 | +287.4% | — | Pregão - Eletrônico | 04/08/2023 |
| Comando do Exército | TO | R$ 339,85 | -77.7% | — | Pregão - Eletrônico | 04/08/2023 |
| Comando do Exército | TO | R$ 2.163,01 | +42.1% | — | Pregão - Eletrônico | 04/08/2023 |
| Comando do Exército | TO | R$ 1.025,01 | -32.6% | — | Pregão - Eletrônico | 04/08/2023 |
| Comando do Exército | TO | R$ 8.180,45 | +437.6% | — | Pregão - Eletrônico | 04/08/2023 |
| Comando do Exército | TO | R$ 85,88 | -94.4% | — | Pregão - Eletrônico | 04/08/2023 |
| Comando do Exército | TO | R$ 430,45 | -71.7% | — | Pregão - Eletrônico | 04/08/2023 |
| Comando do Exército | TO | R$ 79,50 | -94.8% | — | Pregão - Eletrônico | 04/08/2023 |
| Comando do Exército | TO | R$ 350,48 | -77.0% | — | Pregão - Eletrônico | 04/08/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 174,69 | -88.5% | — | Pregão - Eletrônico | 20/07/2023 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | SP | R$ 97,50 | -93.6% | — | Pregão - Eletrônico | 05/07/2023 |
| Comando do Exército | MG | R$ 85,00 | -94.4% | — | Pregão - Eletrônico | 22/06/2023 |
| Universidade Federal Fluminense | RJ | R$ 102,81 | -93.2% | — | Dispensa | 16/06/2023 |
Preço por estado
Média nacional: R$ 1.521,80Licitações abertas
10 editalis com recebimento de propostas em andamento
Sobre este item
Aparelho , equipamento para condicionamento físico é um material adquirido por órgãos públicos via licitação. Com base em 428 compras registradas no PNCP, o preço mediano praticado é de R$ 1.521,80 por un. Dados de 35 órgãos compradores em 22 estados brasileiros.
A faixa interquartil (IQR) concentra 50% das compras entre R$ 195,00 e R$ 8.129,86 por un. Os valores registrados variam de R$ 27,34 a R$ 64.484,00. Esta referência pode ser utilizada para pesquisa de preço conforme Art. 23 da Lei 14.133/2021 e IN SEGES/ME 65/2021.
Perguntas frequentes
Qual o preço justo de Aparelho , equipamento para condicioname... em licitação?
Com base em 428 compras públicas registradas no PNCP, o preço mediano é de R$ 1.521,80 por un. A faixa interquartil vai de R$ 195,00 a R$ 8.129,86.
Como usar este preço como referência em pesquisa de preço?
Os dados desta página podem ser utilizados conforme Art. 23 da Lei 14.133/2021 e IN SEGES/ME 65/2021. A mediana é o parâmetro mais adequado por ser resistente a outliers.
Com que frequência estes dados são atualizados?
Os dados são coletados semanalmente a partir do PNCP e ComprasGov. Os preços incluem compras homologadas de órgãos públicos federais.