Cateter oxigenoterapia
Compras registradas
| Órgão | UF | Valor unit. | Fornecedor | Modalidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Tribunal Superior do Trabalho | PB | R$ 3.011,53 | — | Pregão - Eletrônico | 07/06/2024 |
| Município de Londrina | PR | R$ 0,72 | — | Pregão - Eletrônico | 28/11/2023 |
| Fundação Universidade Federal de Sergipe | SE | R$ 1,83 | — | Pregão - Eletrônico | 10/11/2023 |
| Fundação Universidade Federal de Sergipe | SE | R$ 1,48 | — | Pregão - Eletrônico | 10/11/2023 |
| Fundação Universidade Federal de Sergipe | SE | R$ 1,50 | — | Pregão - Eletrônico | 10/11/2023 |
| Fundação Universidade Federal de Sergipe | SE | R$ 1,58 | — | Pregão - Eletrônico | 10/11/2023 |
| Universidade Federal da Bahia | BA | R$ 1,07 | — | Concorrência - Eletrônica | 31/10/2023 |
| Universidade Federal de Pelotas | RS | R$ 0,58 | — | Pregão - Eletrônico | 06/10/2023 |
| Município de Sarandi | PR | R$ 1,05 | — | Pregão - Eletrônico | 22/09/2023 |
| Município de Sarandi | PR | R$ 1,40 | — | Pregão - Eletrônico | 22/09/2023 |
| Estado do Ceará | CE | R$ 438,67 | — | Pregão - Eletrônico | 18/09/2023 |
| Município de Pinhalao | PR | R$ 1,59 | — | Pregão - Eletrônico | 06/09/2023 |
| Tribunal Superior do Trabalho | PA | R$ 0,76 | — | Dispensa | 03/07/2023 |
| Senado Federal | DF | R$ 2,15 | — | Pregão - Eletrônico | 20/06/2023 |
| Universidade Federal de Uberlandia | MG | R$ 0,91 | — | Pregão - Eletrônico | 02/06/2023 |
| Estado do Paraná | PR | R$ 0,77 | — | Pregão - Eletrônico | 29/05/2023 |
| Estado do Paraná | PR | R$ 0,77 | — | Pregão - Eletrônico | 29/05/2023 |
Sobre este item
Cateter oxigenoterapia é um item adquirido por órgãos públicos brasileiros via licitação. Os dados são provenientes do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e do ComprasGov.
Perguntas frequentes
Qual o preço justo de Cateter oxigenoterapia em licitação?
Ainda não temos dados suficientes para este item.
Como usar este preço como referência em pesquisa de preço?
Os dados desta página podem ser utilizados conforme Art. 23 da Lei 14.133/2021 e IN SEGES/ME 65/2021. A mediana é o parâmetro mais adequado por ser resistente a outliers.
Com que frequência estes dados são atualizados?
Os dados são coletados semanalmente a partir do PNCP e ComprasGov. Os preços incluem compras homologadas de órgãos públicos federais.