Saco, Material:plástico, Cor:incolor, Capacidade:2 Kg, Aplicação:acond...
Saco, Material:plástico, Cor:incolor, Capacidade:2 Kg, Aplicação:acondicionamento de Alimentos, Altura:35 Cm, Largura:25 Cm, Transmitância:transparente
Compras registradas
| Órgão | UF | Valor unit. | Fornecedor | Modalidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Estado da Paraiba | PB | R$ 59,85 | 42.230.709 Ihsmenia Mayrlla Lima Rocha Pereira | Dispensa | 09/12/2025 |
| Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria | BA | R$ 22,50 | Adrielson Ferreira Pinheiro | Pregão - Eletrônico | 02/12/2025 |
| Município de Itupiranga | PA | R$ 60,21 | E S Comercio, Locacao, Serviços & Publicidade Ltda | Pregão - Eletrônico | 26/11/2025 |
| Município de São Miguel do Iguacu | PR | R$ 0,31 | Comércio de Doces I. L. Ltda | Pregão - Eletrônico | 12/11/2025 |
| Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebse... | MG | R$ 19,75 | Easy Clean Distribuidora Ltda | Pregão - Eletrônico | 23/10/2025 |
| Universidade Federal da Bahia | BA | R$ 21,69 | Ancora - Suprimentos e Distribuicao de Produtos de Higiene Ltda | Pregão - Eletrônico | 23/10/2025 |
| Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita F... | SP | R$ 167,00 | Peg Lev Secos e Molhados Ltda | Pregão - Eletrônico | 13/10/2025 |
| Instituto Federal de Educacao,ciencia e Tecnologia... | PA | R$ 14,07 | Mundial Nutricao Animal Ltda | Pregão - Eletrônico | 08/10/2025 |
| Município de Carmo do Rio Claro | MG | R$ 18,93 | Vidor & Heinecke Representacoes Comerciais Ltda | Pregão - Eletrônico | 15/09/2025 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | CE | R$ 25,00 | J M V Santana Comercial Ltda | Dispensa | 15/08/2025 |
| Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita F... | SP | R$ 150,00 | — | Pregão - Eletrônico | 08/07/2025 |
| Município de Flexeiras | AL | R$ 6,59 | Pablo Luís Martins | Pregão - Eletrônico | 02/07/2025 |
| Secretaria Municipal da Fazenda | PB | R$ 18,10 | Supra Distribuidora de Materiais Hospitalares Ltda | Pregão - Eletrônico | 20/05/2025 |
| Comando da Marinha | RJ | R$ 23,50 | Asl Comércio e Serviços Ltda | Dispensa | 29/04/2025 |
| Município de Maringa | PR | R$ 69,55 | G.r. Comércio de Embalagens Ltda | Pregão - Eletrônico | 24/03/2025 |
| Município de Maringa | PR | R$ 69,55 | G.r. Comércio de Embalagens Ltda | Pregão - Eletrônico | 24/03/2025 |
| Município de Maringa | PR | R$ 110,90 | G.r. Comércio de Embalagens Ltda | Pregão - Eletrônico | 24/03/2025 |
| Secretaria Municipal de Saúde | GO | R$ 0,24 | JC Comércio e Empreendimentos Ltda | Pregão - Eletrônico | 20/02/2025 |
| Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | MG | R$ 19,99 | Solucoes em Limpeza Fenix Ltda | Pregão - Eletrônico | 06/02/2025 |
| Estado do Paraná | PR | R$ 13,70 | Carol Distribuidora Ltda | Pregão - Eletrônico | 14/01/2025 |
| Estado do Paraná | PR | R$ 8,16 | Carol Distribuidora Ltda | Pregão - Eletrônico | 14/01/2025 |
| Comando da Marinha | RJ | R$ 29,90 | Asl Comércio e Serviços Ltda | Dispensa | 28/11/2024 |
| Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | SE | R$ 17,00 | Multisul Comércio e Distribuicao Ltda | Pregão - Eletrônico | 16/08/2024 |
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | RJ | R$ 20,00 | Segen Comercial Importadora Ltda | Pregão - Eletrônico | 07/08/2024 |
| Fundação Universidade Federal do Pampa - Unipampa | RS | R$ 17,90 | BC Castro Comércio e Serviços Ltda | Pregão - Eletrônico | 05/08/2024 |
| Comando da Aeronáutica | DF | R$ 7,33 | Comercial Txv Comércio e Serviço Ltda | Pregão - Eletrônico | 25/06/2024 |
| Comando da Marinha | RJ | R$ 19,35 | Palamix Distribuicao e Comércio Ltda | Dispensa | 20/06/2024 |
| Associacao de Apoio A Escola Est Pres Tancredo A N... | TO | R$ 8,60 | Papelaria Central Ltda | Dispensa | 17/06/2024 |
| Estado de Tocantins | TO | R$ 33,25 | 54.480.609 Lucas Santos Lisboa | Dispensa | 16/04/2024 |
| Estado do para | PA | R$ 5,14 | Integral Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Pregão - Eletrônico | 11/01/2024 |
| Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | MG | R$ 15,30 | Rackplastic Embalagens Plasticas Ltda | Pregão - Eletrônico | 07/12/2023 |
| Município de São Miguel do Iguacu | PR | R$ 0,11 | 50.569.670 Liamara Nandi | Pregão - Eletrônico | 18/10/2023 |
| Município de São Miguel do Iguacu | PR | R$ 0,11 | 50.569.670 Liamara Nandi | Pregão - Eletrônico | 18/10/2023 |
| Município de Renascenca | PR | R$ 6,77 | Otis Distribuicao Ltda | Pregão - Eletrônico | 04/09/2023 |
Preço por estado
Média nacional: R$ 21,69Principais fornecedores
Sobre este item
Saco, Material:plástico, Cor:incolor, Capacidade:2 Kg, Aplicação:acond... (código CATMAT 307116) é classificado como material pelo sistema de catalogação do governo federal. Pertence à classe Sacos e Bolsas do grupo Recipientes e Materiais para Acondicionamento e Em.... .
Perguntas frequentes
Qual o preço justo de Saco, Material:plástico, Cor:incolor, Ca... em licitação?
Ainda não temos dados suficientes para este item.
Como usar este preço como referência em pesquisa de preço?
Os dados desta página podem ser utilizados conforme Art. 23 da Lei 14.133/2021 e IN SEGES/ME 65/2021. A mediana é o parâmetro mais adequado por ser resistente a outliers.
O que é o código CATMAT 307116?
O código 307116 identifica este item no Catálogo de Materiais (CATMAT) do governo federal. Pertence à classe Sacos e Bolsas.
Com que frequência estes dados são atualizados?
Os dados são coletados semanalmente a partir do PNCP e ComprasGov. Os preços incluem compras homologadas de órgãos públicos federais.