Queijo, Origem:de Vaca, Variedade:parmesão, Apresentação:peça
Queijo, Origem:de Vaca, Variedade:parmesão, Apresentação:peça
Este item possui menos de 5 compras registradas. Os valores exibidos podem não representar adequadamente o preço de mercado. Use como referência inicial.
Desvios de preço detectados
Compras registradas
| Órgão | UF | Valor unit. | vs Mediana | Fornecedor | Modalidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando do Exército | RS | R$ 239,05 | +413.0% | — | Dispensa | 20/11/2023 |
| Comando do Exército | MG | R$ 74,00 | +58.8% | Cooperativa de Economia da Agricultura Familiar da Microregiao de Juiz de Fora - | Dispensa | 30/10/2023 |
| Comando do Exército | MG | R$ 74,00 | +58.8% | Cooperativa de Economia da Agricultura Familiar da Microregiao de Juiz de Fora - | Dispensa | 30/10/2023 |
| Comando do Exército | MG | R$ 74,00 | +58.8% | Cooperativa de Economia da Agricultura Familiar da Microregiao de Juiz de Fora - | Dispensa | 30/10/2023 |
| Comando do Exército | MG | R$ 74,00 | +58.8% | Cooperativa de Economia da Agricultura Familiar da Microregiao de Juiz de Fora - | Dispensa | 30/10/2023 |
| Comando do Exército | PR | R$ 71,14 | +52.7% | — | Pregão - Eletrônico | 15/09/2023 |
| Universidade Federal da Bahia | BA | R$ 53,19 | +14.1% | — | Pregão - Eletrônico | 17/08/2023 |
| Universidade Federal do Ceará | CE | R$ 129,90 | +178.8% | CV Distribuidora de Alimentos Ltda | Dispensa | 28/07/2023 |
| Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia... | ES | R$ 39,40 | -15.5% | — | Dispensa | 18/07/2023 |
| Comando do Exército | MA | R$ 75,00 | +60.9% | Coopahma - Cooperativa dos Agrigultores e Horticultores do Maranhão | Dispensa | 06/06/2023 |
| Comando do Exército | PR | R$ 0,01 | -100.0% | 3 Regimento de Carros de Combate | Dispensa | 22/05/2023 |
| Comando do Exército | MG | R$ 63,45 | +36.2% | Cooperativa de Economia da Agricultura Familiar da Microregiao de Juiz de Fora - | Dispensa | 10/05/2023 |
| Comando do Exército | MG | R$ 63,45 | +36.2% | Cooperativa de Economia da Agricultura Familiar da Microregiao de Juiz de Fora - | Dispensa | 18/04/2023 |
| Comando do Exército | MG | R$ 63,45 | +36.2% | Cooperativa de Economia da Agricultura Familiar da Microregiao de Juiz de Fora - | Dispensa | 18/04/2023 |
| Estado de Tocantins | TO | R$ 24,00 | -48.5% | Arnou Araujo Rocha 02575679176 | Dispensa | 13/02/2023 |
| Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia... | ES | R$ 39,40 | -15.5% | — | Dispensa | 27/01/2023 |
Preço por estado
Média nacional: R$ 46,60Principais fornecedores
Sobre este item
Queijo, Origem:de Vaca, Variedade:parmesão, Apresentação:peça (código CATMAT 446645) é classificado como material pelo sistema de catalogação do governo federal. Pertence à classe Ovos e Laticínios do grupo Subsistência. Com base em 3 compras públicas registradas no PNCP, o preço mediano praticado é de R$ 46,60 por kg. Este item foi adquirido por 5 órgãos compradores em 16 estados brasileiros.
A faixa interquartil (IQR) concentra 50% das compras entre R$ 40,00 e R$ 53,92 por kg. Os valores registrados variam de R$ 32,00 a R$ 114,12. Esta referência pode ser utilizada para pesquisa de preço conforme Art. 23 da Lei 14.133/2021 e IN SEGES/ME 65/2021.
Perguntas frequentes
Qual o preço justo de Queijo, Origem:de Vaca, Variedade:parmes... em licitação?
Com base em 3 compras públicas registradas no PNCP, o preço mediano é de R$ 46,60 por kg. A faixa interquartil vai de R$ 40,00 a R$ 53,92.
Como usar este preço como referência em pesquisa de preço?
Os dados desta página podem ser utilizados conforme Art. 23 da Lei 14.133/2021 e IN SEGES/ME 65/2021. A mediana é o parâmetro mais adequado por ser resistente a outliers.
O que é o código CATMAT 446645?
O código 446645 identifica este item no Catálogo de Materiais (CATMAT) do governo federal. Pertence à classe Ovos e Laticínios.
Com que frequência estes dados são atualizados?
Os dados são coletados semanalmente a partir do PNCP e ComprasGov. Os preços incluem compras homologadas de órgãos públicos federais.