Leite em Pó, Origem:de Vaca, Teor Gordura:integral, Solubilidade:insta...
Preço mediano de R$ 18,79/embalagem 400 g com base em 22 compras públicas registradas no PNCP. Dados de 6 órgãos compradores em 4 estados brasileiros.
Leite em Pó, Origem:de Vaca, Teor Gordura:integral, Solubilidade:instantâneo, Tipo Restrição:zero Lactose
Desvios de preço detectados
Compras registradas
| Órgão | UF | Valor unit. | vs Mediana | Fornecedor | Modalidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando do Exército | PA | R$ 58,99 | +213.9% | — | Dispensa | 08/12/2023 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | RS | R$ 88,21 | +369.5% | — | Pregão - Eletrônico | 04/12/2023 |
| Município de Uberlandia | MG | R$ 29,91 | +59.2% | — | Pregão - Eletrônico | 05/10/2023 |
| Estado da Paraiba | PB | R$ 54,00 | +187.4% | Centro Especializado em Nutricao Enteral e Parenteral - Cenep Ltda | Dispensa | 27/09/2023 |
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | RJ | R$ 28,01 | +49.1% | — | Dispensa | 28/06/2023 |
| Fundação Oswaldo Cruz | RJ | R$ 22,79 | +21.3% | — | Pregão - Eletrônico | 20/06/2023 |
| Estado do Paraná | PR | R$ 61,45 | +227.0% | — | Pregão - Eletrônico | 26/05/2023 |
| Estado do Paraná | PR | R$ 59,80 | +218.3% | — | Pregão - Eletrônico | 26/05/2023 |
| Estado do Paraná | PR | R$ 86,99 | +363.0% | — | Pregão - Eletrônico | 26/05/2023 |
| Estado do Paraná | PR | R$ 84,93 | +352.0% | — | Pregão - Eletrônico | 26/05/2023 |
| Estado do Paraná | PR | R$ 48,81 | +159.8% | — | Pregão - Eletrônico | 26/05/2023 |
| Estado do Paraná | PR | R$ 42,69 | +127.2% | — | Pregão - Eletrônico | 26/05/2023 |
| Estado do Paraná | PR | R$ 107,89 | +474.2% | — | Pregão - Eletrônico | 26/05/2023 |
| Estado do Paraná | PR | R$ 82,15 | +337.2% | — | Pregão - Eletrônico | 26/05/2023 |
| Estado do Paraná | PR | R$ 62,73 | +233.8% | — | Pregão - Eletrônico | 26/05/2023 |
| Estado do Paraná | PR | R$ 69,26 | +268.6% | — | Pregão - Eletrônico | 26/05/2023 |
| Estado do Paraná | PR | R$ 65,82 | +250.3% | — | Pregão - Eletrônico | 26/05/2023 |
| Estado do Paraná | PR | R$ 51,85 | +175.9% | — | Pregão - Eletrônico | 26/05/2023 |
| Estado do Paraná | PR | R$ 88,94 | +373.3% | — | Pregão - Eletrônico | 26/05/2023 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | RS | R$ 62,00 | +230.0% | Gilvanio Brusso | Dispensa | 10/05/2023 |
| Estado de Tocantins | TO | R$ 29,99 | +59.6% | Distribuidora Sousa de Produtos Alimenticios Ltda | Pregão - Eletrônico | 16/02/2023 |
Preço por estado
Média nacional: R$ 18,79Principais fornecedores
Sobre este item
Leite em Pó, Origem:de Vaca, Teor Gordura:integral, Solubilidade:insta... (código CATMAT 447375) é classificado como material pelo sistema de catalogação do governo federal. Pertence à classe Ovos e Laticínios do grupo Subsistência. Com base em 22 compras públicas registradas no PNCP, o preço mediano praticado é de R$ 18,79 por embalagem 400 g. Este item foi adquirido por 6 órgãos compradores em 64 estados brasileiros.
A faixa interquartil (IQR) concentra 50% das compras entre R$ 14,59 e R$ 21,90 por embalagem 400 g. Os valores registrados variam de R$ 10,73 a R$ 32,71. Esta referência pode ser utilizada para pesquisa de preço conforme Art. 23 da Lei 14.133/2021 e IN SEGES/ME 65/2021.
Perguntas frequentes
Qual o preço justo de Leite em Pó, Origem:de Vaca, Teor Gordur... em licitação?
Com base em 22 compras públicas registradas no PNCP, o preço mediano é de R$ 18,79 por embalagem 400 g. A faixa interquartil vai de R$ 14,59 a R$ 21,90.
Como usar este preço como referência em pesquisa de preço?
Os dados desta página podem ser utilizados conforme Art. 23 da Lei 14.133/2021 e IN SEGES/ME 65/2021. A mediana é o parâmetro mais adequado por ser resistente a outliers.
O que é o código CATMAT 447375?
O código 447375 identifica este item no Catálogo de Materiais (CATMAT) do governo federal. Pertence à classe Ovos e Laticínios.
Com que frequência estes dados são atualizados?
Os dados são coletados semanalmente a partir do PNCP e ComprasGov. Os preços incluem compras homologadas de órgãos públicos federais.