Saco, Material:plástico, Capacidade:3 Kg, Características Adicionais:b...
Preço mediano de R$ 18,98/pacote 5000 un com base em 25 compras públicas registradas no PNCP. em 1 estados brasileiros.
Saco, Material:plástico, Capacidade:3 Kg, Características Adicionais:bobina Picotada, Altura:35 Cm, Largura:25 Cm
Desvios de preço detectados
13 ocorrências no totalCompras registradas
| Órgão | UF | Valor unit. | vs Mediana | Fornecedor | Modalidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Município de Guaratuba | PR | R$ 24,40 | +28.6% | King Plast Embalagens Ltda | Pregão - Eletrônico | 10/04/2026 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | PR | R$ 16,36 | -13.8% | Amorim Produtos de Higiene e Limpeza Ltda | Pregão - Eletrônico | 17/03/2026 |
| Município de Itaguara | MG | R$ 25,98 | +36.9% | Milena S. Klein | Pregão - Eletrônico | 05/03/2026 |
| Universidade Federal de São Paulo | SP | R$ 21,80 | +14.9% | Orby Med Distribuidora Hospitalar Ltda | Pregão - Eletrônico | 21/01/2026 |
| São Paulo Secretaria da Administração Penitenciári... | SP | R$ 17,00 | -10.4% | Celio Alves de Oliveira Comercial | Pregão - Eletrônico | 26/12/2025 |
| Município de Quissama | RJ | R$ 15,45 | -18.6% | 53.083.776 Douglas Manoel de Paula Mendes | Pregão - Eletrônico | 17/12/2025 |
| Comando do Exército | MS | R$ 18,00 | -5.2% | — | Pregão - Eletrônico | 12/12/2025 |
| Universidade Federal da Paraiba | PB | R$ 16,70 | -12.0% | Alpha Comércio Ltda | Pregão - Eletrônico | 11/12/2025 |
| Universidade Federal do Delta do Parnaiba - Ufdpar | PI | R$ 23,97 | +26.3% | Pablo Luís Martins | Pregão - Eletrônico | 09/12/2025 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | MG | R$ 16,64 | -12.3% | H.a Distribuidora Ltda | Pregão - Eletrônico | 09/12/2025 |
| Sup. Est. de Licitação | RO | R$ 22,10 | +16.4% | Pablo Luís Martins | Pregão - Eletrônico | 09/12/2025 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | MG | R$ 30,60 | +61.2% | TY Bortholin Comercial Ltda | Pregão - Eletrônico | 08/12/2025 |
| Comando da Marinha | RJ | R$ 16,93 | -10.8% | Planeta da Limpeza Ltda | Pregão - Eletrônico | 04/12/2025 |
| Comando do Exército | AM | R$ 15,75 | -17.0% | Comercial Almeida Ltda | Pregão - Eletrônico | 27/11/2025 |
| Comando do Exército | RJ | R$ 16,90 | -11.0% | Planeta da Limpeza Ltda | Dispensa | 25/11/2025 |
| São Paulo Secretaria da Administração Penitenciári... | SP | R$ 16,90 | -11.0% | Vidor & Heinecke Representacoes Comerciais Ltda | Pregão - Eletrônico | 25/11/2025 |
| Comando do Exército | PA | R$ 15,65 | -17.5% | — | Pregão - Eletrônico | 21/11/2025 |
| Município de Fernandopolis | SP | R$ 10,48 | -44.8% | Dageal - Comércio de Material de Escritorio Ltda | Pregão - Eletrônico | 19/11/2025 |
| Secretaria de Estado da Administração | PB | R$ 13,90 | -26.8% | Alan Rudney Cabral de Lima | Pregão - Eletrônico | 14/11/2025 |
| Secretaria de Estado da Administração | PB | R$ 13,90 | -26.8% | Alan Rudney Cabral de Lima | Pregão - Eletrônico | 14/11/2025 |
| Comando do Exército | SP | R$ 13,25 | -30.2% | — | Pregão - Eletrônico | 06/11/2025 |
| Comando do Exército | MS | R$ 21,94 | +15.6% | Multisul Comércio e Distribuicao Ltda | Pregão - Eletrônico | 30/10/2025 |
| Município de Salinas da Margarida | BA | R$ 19,00 | +0.1% | Comercial Dona Limpeza Ltda | Pregão - Eletrônico | 24/10/2025 |
| Comando do Exército | SP | R$ 13,25 | -30.2% | — | Pregão - Eletrônico | 14/10/2025 |
| Universidade Federal da Paraiba | PB | R$ 18,71 | -1.4% | — | Pregão - Eletrônico | 13/10/2025 |
| Município de Capitao Leonidas Marques | PR | R$ 12,46 | -34.4% | Bach Indústria de Embalagens Ltda | Pregão - Eletrônico | 03/10/2025 |
| Município de Rio Branco | AC | R$ 7,30 | -61.5% | RC Distribuidora Ltda | Pregão - Eletrônico | 03/10/2025 |
| Comando do Exército | PE | R$ 19,77 | +4.2% | Vidor & Heinecke Representacoes Comerciais Ltda | Pregão - Eletrônico | 01/10/2025 |
| Município de Dois Vizinhos | PR | R$ 5,13 | -73.0% | Rosteca - Comércio de Aparelhos Eletronicos Ltda | Pregão - Eletrônico | 30/09/2025 |
| Município de Ourizona | PR | R$ 3,48 | -81.7% | Rpg - Comércio de Mercadorias e Serviços Ltda | Pregão - Eletrônico | 29/09/2025 |
| Associacao de Apoio do Colegio Estadual Rui Barbos... | TO | R$ 29,00 | +52.8% | Dpel Distribuidora de Papelaria e Limpeza Ltda | Pregão - Eletrônico | 15/09/2025 |
| Comando do Exército | MS | R$ 17,43 | -8.2% | Souza Alves & Cia Ltda | Pregão - Eletrônico | 04/09/2025 |
| Comando do Exército | MS | R$ 17,43 | -8.2% | Souza Alves & Cia Ltda | Pregão - Eletrônico | 04/09/2025 |
| Município de Campo Belo | MG | R$ 18,99 | +0.1% | Max Embalagens Ltda | Pregão - Eletrônico | 03/09/2025 |
| Município de Salinas da Margarida | BA | R$ 21,98 | +15.8% | Pablo Luís Martins | Pregão - Eletrônico | 26/08/2025 |
| São Paulo Secretaria da Administração Penitenciári... | SP | R$ 11,84 | -37.6% | Pablo Luís Martins | Pregão - Eletrônico | 20/08/2025 |
| Município de Pacaja | PA | R$ 28,80 | +51.7% | V. de Sousa Nunes Comércio | Pregão - Eletrônico | 19/08/2025 |
| Comando da Marinha | RJ | R$ 13,98 | -26.3% | Kairos Distribuidora Comércio e Serviços Ltda | Pregão - Eletrônico | 25/07/2025 |
| Comando da Aeronáutica | BA | R$ 15,36 | -19.1% | Bqs Distribuidora Ltda | Pregão - Eletrônico | 23/07/2025 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | RS | R$ 14,50 | -23.6% | 47.134.781 Kauane Palermo Mayer Uczak | Pregão - Eletrônico | 23/07/2025 |
| Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebse... | RJ | R$ 26,00 | +37.0% | Vidor & Heinecke Representacoes Comerciais Ltda | Pregão - Eletrônico | 21/07/2025 |
| Ministerio da Ciencia, Tecnologia e Inovacoes | PE | R$ 12,00 | -36.8% | Revolution Corporation Ltda | Pregão - Eletrônico | 21/07/2025 |
| Município de Ressaquinha | MG | R$ 17,00 | -10.4% | 50.137.250 Daniele Fernanda da Conceicao de Oliveira | Pregão - Eletrônico | 18/07/2025 |
| Comando do Exército | RO | R$ 18,00 | -5.2% | Vidor & Heinecke Representacoes Comerciais Ltda | Pregão - Eletrônico | 17/07/2025 |
| São Paulo Secretaria da Administração Penitenciári... | SP | R$ 14,10 | -25.7% | Rackplastic Embalagens Plasticas Ltda | Pregão - Eletrônico | 16/07/2025 |
| Secretaria de Estado da Saúde | RR | R$ 6,37 | -66.4% | JC Comércio Varejista de Equipamentos para Escritorio Ltda | Pregão - Eletrônico | 11/07/2025 |
| Município de Volta Redonda | RJ | R$ 35,40 | +86.5% | Big Negocios Comércio e Serviço Ltda | Pregão - Presencial | 09/07/2025 |
| Comando do Exército | ES | R$ 14,52 | -23.5% | Norte Comercial Ltda | Pregão - Eletrônico | 04/07/2025 |
| Associacao de Apoio A Escola Estadual Rui Barbosa | TO | R$ 35,75 | +88.4% | Mgn Comércio & Serviços de Produtos de Papelaria Ltda | Pregão - Eletrônico | 03/07/2025 |
| Estado do Paraná | PR | R$ 4,49 | -76.3% | Ecoopel Comércio Varejista e Atacadista de Produtos de Limpeza Ltda | Pregão - Eletrônico | 23/06/2025 |
Preço por estado
Média nacional: R$ 18,98Principais fornecedores
Sobre este item
Saco, Material:plástico, Capacidade:3 Kg, Características Adicionais:b... (código CATMAT 460049) é classificado como material pelo sistema de catalogação do governo federal. Pertence à classe Sacos e Bolsas do grupo Recipientes e Materiais para Acondicionamento e Em.... Com base em 25 compras públicas registradas no PNCP, o preço mediano praticado é de R$ 18,98 por pacote 5000 un. em 13 estados brasileiros.
A faixa interquartil (IQR) concentra 50% das compras entre R$ 17,81 e R$ 23,85 por pacote 5000 un. Os valores registrados variam de R$ 17,81 a R$ 23,85. Esta referência pode ser utilizada para pesquisa de preço conforme Art. 23 da Lei 14.133/2021 e IN SEGES/ME 65/2021.
Perguntas frequentes
Qual o preço justo de Saco, Material:plástico, Capacidade:3 Kg... em licitação?
Com base em 25 compras públicas registradas no PNCP, o preço mediano é de R$ 18,98 por pacote 5000 un. A faixa interquartil vai de R$ 17,81 a R$ 23,85.
Como usar este preço como referência em pesquisa de preço?
Os dados desta página podem ser utilizados conforme Art. 23 da Lei 14.133/2021 e IN SEGES/ME 65/2021. A mediana é o parâmetro mais adequado por ser resistente a outliers.
O que é o código CATMAT 460049?
O código 460049 identifica este item no Catálogo de Materiais (CATMAT) do governo federal. Pertence à classe Sacos e Bolsas.
Com que frequência estes dados são atualizados?
Os dados são coletados semanalmente a partir do PNCP e ComprasGov. Os preços incluem compras homologadas de órgãos públicos federais.