Doce Leite, Tipo:tradicional, Prazo Validade Mínimo:03 Meses
Doce Leite, Tipo:tradicional, Prazo Validade Mínimo:03 Meses
Desvios de preço detectados
Compras registradas
| Órgão | UF | Valor unit. | Fornecedor | Modalidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo Secretaria da Administração Penitenciári... | SP | R$ 33,99 | Previato Comércio Atacadista Geral Ltda | Pregão - Eletrônico | 13/01/2026 |
| São Paulo Secretaria da Administração Penitenciári... | SP | R$ 0,29 | Infood Embaladora e Distribuidora Ltda | Pregão - Eletrônico | 08/01/2026 |
| São Paulo Secretaria da Administração Penitenciári... | SP | R$ 0,29 | Infood Embaladora e Distribuidora Ltda | Pregão - Eletrônico | 17/12/2025 |
| São Paulo Secretaria da Administração Penitenciári... | SP | R$ 0,30 | Previato Comércio Atacadista Geral Ltda | Pregão - Eletrônico | 09/12/2025 |
| Comando do Exército | RS | R$ 15,50 | Sueli Dreher Zago | Dispensa | 03/11/2025 |
| São Paulo Secretaria da Administração Penitenciári... | SP | R$ 0,34 | Global Comércio de Artigos em Geral Ltda | Dispensa | 06/10/2025 |
| Município de Palmas | PR | R$ 12,44 | F Santos | Pregão - Eletrônico | 01/10/2025 |
| São Paulo Secretaria da Administração Penitenciári... | SP | R$ 0,28 | Silvano de Brito Ribeiro | Pregão - Eletrônico | 29/09/2025 |
| Município de Boa Vista | RR | R$ 23,45 | Max Royal Comércio e Serviços Ltda | Pregão - Eletrônico | 20/09/2025 |
| Município de Boa Vista | RR | R$ 10,25 | Max Royal Comércio e Serviços Ltda | Pregão - Eletrônico | 20/09/2025 |
| São Paulo Secretaria da Administração Penitenciári... | SP | R$ 28,56 | D.v. Alimentos Ltda | Pregão - Eletrônico | 08/09/2025 |
| São Paulo Secretaria da Administração Penitenciári... | SP | R$ 0,30 | Silvano de Brito Ribeiro | Pregão - Eletrônico | 26/08/2025 |
| Comando do Exército | MS | R$ 16,73 | Francisco de Assis Santana | Dispensa | 18/07/2025 |
| Comando do Exército | MS | R$ 16,73 | Sidnei Vieira de Sousa | Dispensa | 18/07/2025 |
| São Paulo Secretaria da Administração Penitenciári... | SP | R$ 0,30 | Silvano de Brito Ribeiro | Pregão - Eletrônico | 18/07/2025 |
| Comando da Marinha | RJ | R$ 17,18 | Albatros Shipping SL | Pregão - Eletrônico | 11/07/2025 |
| Comando da Marinha | RJ | R$ 45,34 | Albatros Shipping SL | Pregão - Eletrônico | 11/07/2025 |
| Comando da Marinha | RJ | R$ 68,46 | Albatros Shipping SL | Pregão - Eletrônico | 11/07/2025 |
| Comando da Marinha | RJ | R$ 41,00 | Albatros Shipping SL | Pregão - Eletrônico | 11/07/2025 |
| Comando da Marinha | RJ | R$ 74,72 | Semog Distribuidora de Alimentos e Serviços Ltda | Pregão - Eletrônico | 11/07/2025 |
| Comando da Marinha | RJ | R$ 53,29 | Albatros Shipping SL | Pregão - Eletrônico | 11/07/2025 |
| São Paulo Secretaria da Administração Penitenciári... | SP | R$ 0,31 | Silvano de Brito Ribeiro | Pregão - Eletrônico | 06/06/2025 |
| São Paulo Secretaria da Administração Penitenciári... | SP | R$ 22,24 | D.v. Alimentos Ltda | Pregão - Eletrônico | 29/05/2025 |
| São Paulo Secretaria da Administração Penitenciári... | SP | R$ 0,30 | Silvano de Brito Ribeiro | Pregão - Eletrônico | 13/05/2025 |
| São Paulo Secretaria da Administração Penitenciári... | SP | R$ 0,25 | Silvano de Brito Ribeiro | Pregão - Eletrônico | 05/05/2025 |
| Comando do Exército | MG | R$ 46,80 | Paulo Sérgio de Almeida | Dispensa | 16/04/2025 |
| Município de Boa Vista | RR | R$ 85,00 | Soberana Distribuidora Ltda | Pregão - Eletrônico | 15/04/2025 |
| São Paulo Secretaria da Administração Penitenciári... | SP | R$ 0,47 | V V B Comércio Atacadista Ltda | Pregão - Eletrônico | 10/04/2025 |
| Assembleia Legislativa do Estado do para | PB | R$ 9,60 | WW Distribuidora de Alimentos Ltda | Pregão - Eletrônico | 09/04/2025 |
| São Paulo Secretaria da Administração Penitenciári... | SP | R$ 19,99 | D.v. Alimentos Ltda | Pregão - Eletrônico | 26/02/2025 |
| Secretaria de Estado da Segurança Pública | PR | R$ 9,37 | Rpg - Comércio de Mercadorias e Serviços Ltda | Pregão - Eletrônico | 22/01/2025 |
| Secretaria de Estado da Segurança Pública | PR | R$ 9,37 | Jefferson Rodrigo Schulz Ltda | Pregão - Eletrônico | 22/01/2025 |
| Secretaria de Estado da Segurança Pública | PR | R$ 7,50 | T Ronqui Atacadista de Generos Alimenticios Ltda | Pregão - Eletrônico | 22/01/2025 |
| Secretaria de Estado da Segurança Pública | PR | R$ 7,88 | T Ronqui Atacadista de Generos Alimenticios Ltda | Pregão - Eletrônico | 22/01/2025 |
| Secretaria de Estado da Segurança Pública | PR | R$ 8,22 | Rpg - Comércio de Mercadorias e Serviços Ltda | Pregão - Eletrônico | 22/01/2025 |
| Secretaria de Estado da Segurança Pública | PR | R$ 9,37 | Rpg - Comércio de Mercadorias e Serviços Ltda | Pregão - Eletrônico | 22/01/2025 |
| São Paulo Secretaria da Administração Penitenciári... | SP | R$ 0,36 | D.v. Alimentos Ltda | Pregão - Eletrônico | 15/01/2025 |
| São Paulo Secretaria da Administração Penitenciári... | SP | R$ 0,35 | D.v. Alimentos Ltda | Pregão - Eletrônico | 07/01/2025 |
| São Paulo Secretaria da Administração Penitenciári... | SP | R$ 0,34 | D.v. Alimentos Ltda | Pregão - Eletrônico | 07/01/2025 |
| Município de Boa Vista | RR | R$ 14,80 | — | Pregão - Eletrônico | 01/11/2024 |
| São Paulo Secretaria da Administração Penitenciári... | SP | R$ 17,50 | L.g.p de Castro Ltda | Pregão - Eletrônico | 30/08/2024 |
| São Paulo Secretaria da Administração Penitenciári... | SP | R$ 0,30 | Silvano de Brito Ribeiro | Pregão - Eletrônico | 29/08/2024 |
| Comando da Marinha | RJ | R$ 11,05 | Comax Comércio de Alimentos Ltda | Pregão - Eletrônico | 29/08/2024 |
| São Paulo Secretaria da Administração Penitenciári... | SP | R$ 0,50 | Silvano de Brito Ribeiro | Pregão - Eletrônico | 28/08/2024 |
| Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | RJ | R$ 72,80 | C C S Valente Comércio de Generos Alimenticios | Pregão - Eletrônico | 21/08/2024 |
| Comando da Marinha | RJ | R$ 41,90 | Semog Distribuidora de Alimentos e Serviços Ltda | Pregão - Eletrônico | 16/08/2024 |
| Comando da Marinha | RJ | R$ 45,34 | TP Abastecimentos e Serviços Navais Ltda | Pregão - Eletrônico | 16/08/2024 |
| Comando da Marinha | RJ | R$ 17,18 | TP Abastecimentos e Serviços Navais Ltda | Pregão - Eletrônico | 16/08/2024 |
| Comando da Marinha | RJ | R$ 61,17 | TP Abastecimentos e Serviços Navais Ltda | Pregão - Eletrônico | 16/08/2024 |
| Comando da Marinha | RJ | R$ 41,15 | Semog Distribuidora de Alimentos e Serviços Ltda | Pregão - Eletrônico | 16/08/2024 |
Preço por estado
Média nacional: R$ 30,00Principais fornecedores
Sobre este item
Doce Leite, Tipo:tradicional, Prazo Validade Mínimo:03 Meses (código CATMAT 462598) é classificado como material pelo sistema de catalogação do governo federal. Pertence à classe Açúcar, Confeitos, Castanhas, Nozes e Similares do grupo Subsistência. .
Perguntas frequentes
Qual o preço justo de Doce Leite, Tipo:tradicional, Prazo Vali... em licitação?
Ainda não temos dados suficientes para este item.
Como usar este preço como referência em pesquisa de preço?
Os dados desta página podem ser utilizados conforme Art. 23 da Lei 14.133/2021 e IN SEGES/ME 65/2021. A mediana é o parâmetro mais adequado por ser resistente a outliers.
O que é o código CATMAT 462598?
O código 462598 identifica este item no Catálogo de Materiais (CATMAT) do governo federal. Pertence à classe Açúcar, Confeitos, Castanhas, Nozes e Similares.
Com que frequência estes dados são atualizados?
Os dados são coletados semanalmente a partir do PNCP e ComprasGov. Os preços incluem compras homologadas de órgãos públicos federais.