Verdura In Natura, Tipo:mostarda
Preço mediano de R$ 23,79/un com base em 18 compras públicas registradas no PNCP. Dados de 2 órgãos compradores em 3 estados brasileiros.
Verdura In Natura, Tipo:mostarda
Desvios de preço detectados
Compras registradas
| Órgão | UF | Valor unit. | vs Mediana | Fornecedor | Modalidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade de São Paulo | SP | R$ 17,50 | -26.4% | Resanus Distribuidora Ltda | Pregão - Eletrônico | 13/01/2026 |
| Comando da Aeronáutica | PE | R$ 13,00 | -45.4% | Roberta M Oliveira de Lira Comércio e Serviços | Pregão - Eletrônico | 30/12/2025 |
| Município de Volta Redonda | RJ | R$ 9,79 | -58.8% | J. M. Distribuidora e Comércio de Alimentos Ltda | Pregão - Eletrônico | 08/12/2025 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | RS | R$ 11,57 | -51.4% | Cooperativa Sul Ecologica de Agricultores Familiares Ltda | Dispensa | 21/11/2025 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | RS | R$ 11,57 | -51.4% | Cooperativa dos Apicultores e Fruticultores da Zona Sul | Dispensa | 21/11/2025 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | RS | R$ 11,57 | -51.4% | Cooperativa dos Produtores Agricolas do Monte Bonito | Dispensa | 21/11/2025 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | PI | R$ 19,75 | -17.0% | Nascimento Sales Produtos Alimenticios Ltda | Pregão - Eletrônico | 17/11/2025 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | PI | R$ 19,75 | -17.0% | Santana Distribuidora Ltda | Pregão - Eletrônico | 17/11/2025 |
| Fundação de Parques Municipais e Zoobotanica | MG | R$ 1,00 | -95.8% | Nogueira Distribuidora de Frutas e Legumes Ltda | Pregão - Eletrônico | 30/10/2025 |
| Comando do Exército | RS | R$ 4,60 | -80.7% | Rudinei Silveira Pinto | Inexigibilidade | 28/10/2025 |
| Comando do Exército | RS | R$ 4,60 | -80.7% | Rudimar Silveira Pinto | Inexigibilidade | 28/10/2025 |
| Comando do Exército | RS | R$ 4,60 | -80.7% | Jessica Ferreira de Freitas | Inexigibilidade | 27/10/2025 |
| Comando da Aeronáutica | SP | R$ 30,00 | +26.1% | Cooperativa de Agricultores Familiares de Itarare - Agroindustrial | Dispensa | 03/10/2025 |
| Comando da Aeronáutica | SP | R$ 30,00 | +26.1% | Cooperativa de Agricultores Familiares de Itarare - Agroindustrial | Dispensa | 02/10/2025 |
| Comando da Aeronáutica | SP | R$ 30,00 | +26.1% | Eduardo dos Santos Faria | Dispensa | 29/09/2025 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | PI | R$ 4,83 | -79.7% | Associacao dos Horticultores da Horta Comunitaria Tabuleta - Ashcomtab | Dispensa | 22/09/2025 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | PI | R$ 4,83 | -79.7% | Associacao dos Pequenos Produtores Rurais do Povoado Ave Verde - Asproverde | Dispensa | 22/09/2025 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | PI | R$ 4,83 | -79.7% | Associacao Comunitaria dos Pequenos Produtores Rurais do Povoado Eliza Romaro | Dispensa | 22/09/2025 |
| Universidade Federal do Ceará | CE | R$ 4,79 | -79.9% | Campo Ouro Verde Distribuidora de Alimentos Ltda | Dispensa | 19/09/2025 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | PI | R$ 4,83 | -79.7% | Associacao dos Pequenos Produtores Rurais do Povoado Ave Verde - Asproverde | Dispensa | 19/09/2025 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | PI | R$ 4,83 | -79.7% | Associacao dos Horticultores da Horta Comunitaria Cerâmica Cil | Dispensa | 19/09/2025 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | PI | R$ 4,83 | -79.7% | Associacao Comunitaria dos Pequenos Produtores Rurais do Povoado Eliza Romaro | Dispensa | 19/09/2025 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | PI | R$ 4,83 | -79.7% | Associacao dos Pequenos Horticultores Familiares do Povoado Soim | Dispensa | 19/09/2025 |
| Comando da Aeronáutica | DF | R$ 5,45 | -77.1% | N.s.s. Comercial & Construtora Ltda | Pregão - Eletrônico | 25/08/2025 |
| Governo do Paraná - Casa Militar | PR | R$ 3,00 | -87.4% | Hortela Comércio de Hortifrutigranjeiros Ltda | Pregão - Eletrônico | 18/08/2025 |
| Governo do Paraná - Casa Militar | PR | R$ 3,90 | -83.6% | Hortela Comércio de Hortifrutigranjeiros Ltda | Pregão - Eletrônico | 18/08/2025 |
| Comando da Aeronáutica | DF | R$ 10,50 | -55.9% | J & S Comercial de Alimentos Ltda | Pregão - Eletrônico | 01/08/2025 |
| Comando da Aeronáutica | SP | R$ 21,57 | -9.3% | Sosabor Alimentos Ltda | Pregão - Eletrônico | 24/07/2025 |
| Comando da Aeronáutica | SP | R$ 18,93 | -20.4% | Maristela da Silva Sousa | Pregão - Eletrônico | 23/07/2025 |
| Secretaria de Administração | PE | R$ 2,98 | -87.5% | Novo Rumo Distribuidora de Alimentos Ltda | Pregão - Eletrônico | 26/05/2025 |
| Comando do Exército | RS | R$ 4,40 | -81.5% | Derlei Vieira Junior | Inexigibilidade | 14/05/2025 |
| Comando do Exército | RS | R$ 4,40 | -81.5% | Jessica Ferreira de Freitas | Inexigibilidade | 14/05/2025 |
| Comando do Exército | RS | R$ 4,40 | -81.5% | Rudimar Silveira Pinto | Inexigibilidade | 13/05/2025 |
| Comando do Exército | RS | R$ 4,40 | -81.5% | Rudinei Silveira Pinto | Inexigibilidade | 13/05/2025 |
| Comando do Exército | MS | R$ 23,86 | +0.3% | Bidding Comércio e Serviços Ltda | Pregão - Eletrônico | 25/04/2025 |
| Comando da Aeronáutica | RJ | R$ 14,50 | -39.1% | One Boss Distribuidora de Alimentos Ltda | Pregão - Eletrônico | 12/03/2025 |
| Município de Paraiba do Sul | RJ | R$ 9,95 | -58.2% | 2l Comércio e Serviços Ltda | Pregão - Eletrônico | 10/03/2025 |
| Universidade Federal do Ceará | CE | R$ 6,80 | -71.4% | — | Pregão - Eletrônico | 14/02/2025 |
| Município de Volta Redonda | RJ | R$ 7,70 | -67.6% | D, Gama Comércio e Serviços Unipessoal Ltda | Pregão - Eletrônico | 10/02/2025 |
| Universidade de São Paulo | SP | R$ 12,99 | -45.4% | Dicarp Distribuidora e Comércio de Alimentos Ltda | Pregão - Eletrônico | 30/01/2025 |
| Universidade Federal do Ceará | CE | R$ 6,80 | -71.4% | — | Pregão - Eletrônico | 03/01/2025 |
| Município de Ipatinga | MG | R$ 3,60 | -84.9% | Smh Representacao & Distribuicao Ltda | Pregão - Eletrônico | 03/01/2025 |
| Comando da Aeronáutica | SP | R$ 13,00 | -45.4% | Sosabor Alimentos Ltda | Pregão - Eletrônico | 26/08/2024 |
| Comando da Aeronáutica | SP | R$ 13,05 | -45.1% | Sosabor Alimentos Ltda | Pregão - Eletrônico | 26/08/2024 |
| Comando da Aeronáutica | DF | R$ 2,50 | -89.5% | Mayas Comercial de Produtos e Serviços Ltda | Pregão - Eletrônico | 12/08/2024 |
| Hospital Metropolitano Odilon Behrens - Hob | MG | R$ 5,30 | -77.7% | Dma Hortifruti Ltda | Pregão - Eletrônico | 27/06/2024 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | PI | R$ 19,75 | -17.0% | Comercial Xavier Ltda | Pregão - Eletrônico | 11/06/2024 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | PI | R$ 19,86 | -16.5% | J Victor dos S Brito | Pregão - Eletrônico | 11/06/2024 |
| Comando da Aeronáutica | RJ | R$ 14,00 | -41.2% | Tudo da Terra Alimentos Ltda | Pregão - Eletrônico | 01/04/2024 |
| Comando da Aeronáutica | DF | R$ 6,00 | -74.8% | J & S Comercial de Alimentos Ltda | Pregão - Eletrônico | 26/03/2024 |
Preço por estado
Média nacional: R$ 23,79Principais fornecedores
Sobre este item
Verdura In Natura, Tipo:mostarda (código CATMAT 463825) é classificado como material pelo sistema de catalogação do governo federal. Pertence à classe Frutas, Verduras e Legumes do grupo Subsistência. Com base em 18 compras públicas registradas no PNCP, o preço mediano praticado é de R$ 23,79 por un. Este item foi adquirido por 2 órgãos compradores em 9 estados brasileiros.
A faixa interquartil (IQR) concentra 50% das compras entre R$ 12,00 e R$ 23,80 por un. Os valores registrados variam de R$ 5,90 a R$ 23,85. Esta referência pode ser utilizada para pesquisa de preço conforme Art. 23 da Lei 14.133/2021 e IN SEGES/ME 65/2021.
Perguntas frequentes
Qual o preço justo de Verdura In Natura, Tipo:mostarda em licitação?
Com base em 18 compras públicas registradas no PNCP, o preço mediano é de R$ 23,79 por un. A faixa interquartil vai de R$ 12,00 a R$ 23,80.
Como usar este preço como referência em pesquisa de preço?
Os dados desta página podem ser utilizados conforme Art. 23 da Lei 14.133/2021 e IN SEGES/ME 65/2021. A mediana é o parâmetro mais adequado por ser resistente a outliers.
O que é o código CATMAT 463825?
O código 463825 identifica este item no Catálogo de Materiais (CATMAT) do governo federal. Pertence à classe Frutas, Verduras e Legumes.
Com que frequência estes dados são atualizados?
Os dados são coletados semanalmente a partir do PNCP e ComprasGov. Os preços incluem compras homologadas de órgãos públicos federais.