Livro Didático, Grau:anos Finais do Ensino Fundamental, Definição:cole...
Preço mediano de R$ 21,29/un com base em 83 compras públicas registradas no PNCP. Dados de 2 órgãos compradores em 2 estados brasileiros.
Livro Didático, Grau:anos Finais do Ensino Fundamental, Definição:coleção Disciplinar, Conteúdo:língua Portuguesa, Formato:impresso
Desvios de preço detectados
Compras registradas
| Órgão | UF | Valor unit. | vs Mediana | Fornecedor | Modalidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo Municipal de Educação de Paudalho | PE | R$ 209,00 | +881.9% | Sapiens Comércio & Disseminadora de Cultura Ltda | Pregão - Eletrônico | 29/12/2025 |
| Fundo Municipal de Educação de Paudalho | PE | R$ 209,00 | +881.9% | Sapiens Comércio & Disseminadora de Cultura Ltda | Pregão - Eletrônico | 29/12/2025 |
| Fundo Municipal de Educação de Paudalho | PE | R$ 209,00 | +881.9% | Sapiens Comércio & Disseminadora de Cultura Ltda | Pregão - Eletrônico | 29/12/2025 |
| Fundo Municipal de Educação de Paudalho | PE | R$ 209,00 | +881.9% | Sapiens Comércio & Disseminadora de Cultura Ltda | Pregão - Eletrônico | 29/12/2025 |
| Fundo Municipal de Educação de Paudalho | PE | R$ 209,00 | +881.9% | Sapiens Comércio & Disseminadora de Cultura Ltda | Pregão - Eletrônico | 29/12/2025 |
| Município de Monte Alto | SP | R$ 475,00 | +2131.6% | Vizu Editora e Distribuidora de Livros Ltda | Pregão - Eletrônico | 10/12/2025 |
| Município de Monte Alto | SP | R$ 395,00 | +1755.8% | Vizu Editora e Distribuidora de Livros Ltda | Pregão - Eletrônico | 10/12/2025 |
| Município de Monte Alto | SP | R$ 422,00 | +1882.6% | Vizu Editora e Distribuidora de Livros Ltda | Pregão - Eletrônico | 10/12/2025 |
| Município de Monte Alto | SP | R$ 395,00 | +1755.8% | Vizu Editora e Distribuidora de Livros Ltda | Pregão - Eletrônico | 10/12/2025 |
| Município de Aquiraz | CE | R$ 299,86 | +1308.8% | Carlos Alberto Eliziario de Oliveira L Filho | Pregão - Eletrônico | 05/12/2025 |
| Município de Aquiraz | CE | R$ 269,84 | +1167.7% | Carlos Alberto Eliziario de Oliveira L Filho | Pregão - Eletrônico | 05/12/2025 |
| Município de Aquiraz | CE | R$ 299,86 | +1308.8% | Carlos Alberto Eliziario de Oliveira L Filho | Pregão - Eletrônico | 05/12/2025 |
| Município de Aquiraz | CE | R$ 269,84 | +1167.7% | Carlos Alberto Eliziario de Oliveira L Filho | Pregão - Eletrônico | 05/12/2025 |
| Município de Aquiraz | CE | R$ 269,84 | +1167.7% | Carlos Alberto Eliziario de Oliveira L Filho | Pregão - Eletrônico | 05/12/2025 |
| Município de Aquiraz | CE | R$ 299,86 | +1308.8% | Carlos Alberto Eliziario de Oliveira L Filho | Pregão - Eletrônico | 05/12/2025 |
| Município de Aquiraz | CE | R$ 299,86 | +1308.8% | Carlos Alberto Eliziario de Oliveira L Filho | Pregão - Eletrônico | 05/12/2025 |
| Município de Aquiraz | CE | R$ 299,86 | +1308.8% | Carlos Alberto Eliziario de Oliveira L Filho | Pregão - Eletrônico | 05/12/2025 |
| Município de Aquiraz | CE | R$ 269,84 | +1167.7% | Carlos Alberto Eliziario de Oliveira L Filho | Pregão - Eletrônico | 05/12/2025 |
| Município de Aquiraz | CE | R$ 299,86 | +1308.8% | Carlos Alberto Eliziario de Oliveira L Filho | Pregão - Eletrônico | 05/12/2025 |
| Município de Aquiraz | CE | R$ 299,86 | +1308.8% | Carlos Alberto Eliziario de Oliveira L Filho | Pregão - Eletrônico | 05/12/2025 |
| Município de Aquiraz | CE | R$ 269,84 | +1167.7% | Carlos Alberto Eliziario de Oliveira L Filho | Pregão - Eletrônico | 05/12/2025 |
| Município de Aquiraz | CE | R$ 299,86 | +1308.8% | Carlos Alberto Eliziario de Oliveira L Filho | Pregão - Eletrônico | 05/12/2025 |
| Município de Aquiraz | CE | R$ 269,84 | +1167.7% | Carlos Alberto Eliziario de Oliveira L Filho | Pregão - Eletrônico | 05/12/2025 |
| Fundo Municipal de Gestao dos Recursos do Fundeb d... | PA | R$ 289,00 | +1257.8% | Samauma Editorial Ltda | Inexigibilidade | 27/11/2025 |
| Município de Crato | CE | R$ 180,90 | +749.9% | Ana Patricia Aguiar dos Santos | Pregão - Eletrônico | 19/11/2025 |
| Município de Crato | CE | R$ 189,40 | +789.8% | Ana Patricia Aguiar dos Santos | Pregão - Eletrônico | 19/11/2025 |
| Município de Crato | CE | R$ 180,90 | +749.9% | Ana Patricia Aguiar dos Santos | Pregão - Eletrônico | 19/11/2025 |
| Município de Crato | CE | R$ 182,45 | +757.2% | Ana Patricia Aguiar dos Santos | Pregão - Eletrônico | 19/11/2025 |
| Município de Crato | CE | R$ 182,45 | +757.2% | Ana Patricia Aguiar dos Santos | Pregão - Eletrônico | 19/11/2025 |
| Município de Crato | CE | R$ 190,60 | +795.5% | Ana Patricia Aguiar dos Santos | Pregão - Eletrônico | 19/11/2025 |
| Município de Crato | CE | R$ 182,45 | +757.2% | Ana Patricia Aguiar dos Santos | Pregão - Eletrônico | 19/11/2025 |
| Município de Crato | CE | R$ 180,90 | +749.9% | Ana Patricia Aguiar dos Santos | Pregão - Eletrônico | 19/11/2025 |
| Município de Miraima | CE | R$ 259,00 | +1116.8% | M.s. Distribuidora de Livros Ltda | Pregão - Eletrônico | 05/11/2025 |
| Município de Miraima | CE | R$ 159,00 | +647.0% | M.s. Distribuidora de Livros Ltda | Pregão - Eletrônico | 05/11/2025 |
| Município de Miraima | CE | R$ 159,00 | +647.0% | M.s. Distribuidora de Livros Ltda | Pregão - Eletrônico | 05/11/2025 |
| Município de Miraima | CE | R$ 159,00 | +647.0% | M.s. Distribuidora de Livros Ltda | Pregão - Eletrônico | 05/11/2025 |
| Município de Miraima | CE | R$ 259,00 | +1116.8% | M.s. Distribuidora de Livros Ltda | Pregão - Eletrônico | 05/11/2025 |
| Município de Miraima | CE | R$ 259,00 | +1116.8% | M.s. Distribuidora de Livros Ltda | Pregão - Eletrônico | 05/11/2025 |
| Município de Miraima | CE | R$ 159,00 | +647.0% | M.s. Distribuidora de Livros Ltda | Pregão - Eletrônico | 05/11/2025 |
| Município de Miraima | CE | R$ 259,00 | +1116.8% | M.s. Distribuidora de Livros Ltda | Pregão - Eletrônico | 05/11/2025 |
| Município de Miraima | CE | R$ 259,00 | +1116.8% | M.s. Distribuidora de Livros Ltda | Pregão - Eletrônico | 05/11/2025 |
| Município de Miraima | CE | R$ 159,00 | +647.0% | M.s. Distribuidora de Livros Ltda | Pregão - Eletrônico | 05/11/2025 |
| Município de Miraima | CE | R$ 159,00 | +647.0% | M.s. Distribuidora de Livros Ltda | Pregão - Eletrônico | 05/11/2025 |
| Município de Miraima | CE | R$ 259,00 | +1116.8% | M.s. Distribuidora de Livros Ltda | Pregão - Eletrônico | 05/11/2025 |
| Município de Miraima | CE | R$ 259,00 | +1116.8% | M.s. Distribuidora de Livros Ltda | Pregão - Eletrônico | 05/11/2025 |
| Município de Miraima | CE | R$ 259,00 | +1116.8% | M.s. Distribuidora de Livros Ltda | Pregão - Eletrônico | 05/11/2025 |
| Município de Miraima | CE | R$ 159,00 | +647.0% | M.s. Distribuidora de Livros Ltda | Pregão - Eletrônico | 05/11/2025 |
| Município de Miraima | CE | R$ 159,00 | +647.0% | M.s. Distribuidora de Livros Ltda | Pregão - Eletrônico | 05/11/2025 |
| Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do... | GO | R$ 132,26 | +521.4% | Top Work Ltda | Dispensa | 18/08/2025 |
| Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do... | GO | R$ 142,15 | +567.8% | Top Work Ltda | Dispensa | 18/08/2025 |
Preço por estado
Média nacional: R$ 21,29Principais fornecedores
Sobre este item
Livro Didático, Grau:anos Finais do Ensino Fundamental, Definição:cole... (código CATMAT 464249) é classificado como material pelo sistema de catalogação do governo federal. Pertence à classe Livros e Folhetos do grupo Livros, Mapas e Outras Publicações. Com base em 83 compras públicas registradas no PNCP, o preço mediano praticado é de R$ 21,29 por un. Este item foi adquirido por 2 órgãos compradores em 4 estados brasileiros.
A faixa interquartil (IQR) concentra 50% das compras entre R$ 15,22 e R$ 123,40 por un. Os valores registrados variam de R$ 7,75 a R$ 185,27. Esta referência pode ser utilizada para pesquisa de preço conforme Art. 23 da Lei 14.133/2021 e IN SEGES/ME 65/2021.
Perguntas frequentes
Qual o preço justo de Livro Didático, Grau:anos Finais do Ensi... em licitação?
Com base em 83 compras públicas registradas no PNCP, o preço mediano é de R$ 21,29 por un. A faixa interquartil vai de R$ 15,22 a R$ 123,40.
Como usar este preço como referência em pesquisa de preço?
Os dados desta página podem ser utilizados conforme Art. 23 da Lei 14.133/2021 e IN SEGES/ME 65/2021. A mediana é o parâmetro mais adequado por ser resistente a outliers.
O que é o código CATMAT 464249?
O código 464249 identifica este item no Catálogo de Materiais (CATMAT) do governo federal. Pertence à classe Livros e Folhetos.
Com que frequência estes dados são atualizados?
Os dados são coletados semanalmente a partir do PNCP e ComprasGov. Os preços incluem compras homologadas de órgãos públicos federais.