Leguminosa, Variedade:feijão Preto, Tipo:tipo 2
Leguminosa, Variedade:feijão Preto, Tipo:tipo 2
Desvios de preço detectados
Compras registradas
| Órgão | UF | Valor unit. | Fornecedor | Modalidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Município de São Bento | PB | R$ 5,85 | Livre Escolha Comércio de Alimentos e Bebidas Ltda | Pregão - Eletrônico | 15/01/2026 |
| Município de Foz do Iguacu | PR | R$ 3,40 | A.t.m. Alimentos Ltda | Pregão - Eletrônico | 22/10/2025 |
| Município de Foz do Iguacu | PR | R$ 4,00 | D.camp Alimentos Ltda | Pregão - Eletrônico | 22/10/2025 |
| Município de Feijo | AC | R$ 5,27 | B.s.s.nascimento Vidro Feijo | Pregão - Eletrônico | 28/08/2025 |
| Município de Foz do Iguacu | PR | R$ 5,00 | Maurivan Vicente e Cia Ltda | Pregão - Eletrônico | 29/07/2025 |
| Município de Ita | SC | R$ 4,80 | Eco Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | Pregão - Eletrônico | 12/05/2025 |
| Estado do Acre | AC | R$ 9,24 | T. Leite Silva | Pregão - Eletrônico | 27/03/2025 |
| Comando do Exército | SC | R$ 14,50 | — | Pregão - Eletrônico | 18/03/2025 |
| Estado do Acre | AC | R$ 5,20 | Comercial Avenida Ltda | Pregão - Eletrônico | 14/03/2025 |
| Estado do Acre | AC | R$ 6,99 | T. Leite Silva | Pregão - Eletrônico | 14/03/2025 |
| Município de Poa | SP | R$ 14,29 | — | Pregão - Eletrônico | 18/02/2025 |
| Município de São Bento | PB | R$ 7,78 | Livre Escolha Comércio de Alimentos e Bebidas Ltda | Pregão - Eletrônico | 11/02/2025 |
| Comando do Exército | SP | R$ 11,11 | Carolina Fernandes Rocha Maraschin Comércio de Alimentos | Pregão - Eletrônico | 24/01/2025 |
| Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educaciona... | PR | R$ 6,27 | Rede Compre Bem Ltda | Pregão - Eletrônico | 20/01/2025 |
| Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educaciona... | PR | R$ 4,29 | Alimentos de Ouro Ltda | Pregão - Eletrônico | 20/01/2025 |
| Conselho da Escola Estadual de Ensino Fundamental ... | PB | R$ 10,00 | Rubens Sousa Lopes | Dispensa | 07/01/2025 |
| Fundo Municipal de Assistência Social de Rio das F... | RJ | R$ 5,55 | Amanbella Comércio de Alimentos Ltda | Pregão - Eletrônico | 22/08/2024 |
| Município de Santa Terezinha | PE | R$ 8,45 | Derepente Distribuidora de Alimentos Ltda | Pregão - Eletrônico | 02/05/2024 |
| Município de Cristais | MG | R$ 8,15 | Ana Flavia Garcia Chagas | Pregão - Eletrônico | 11/12/2023 |
Principais fornecedores
Sobre este item
Leguminosa, Variedade:feijão Preto, Tipo:tipo 2 (código CATMAT 464551) é classificado como material pelo sistema de catalogação do governo federal. Pertence à classe Frutas, Verduras e Legumes do grupo Subsistência. .
Perguntas frequentes
Qual o preço justo de Leguminosa, Variedade:feijão Preto, Tipo... em licitação?
Ainda não temos dados suficientes para este item.
Como usar este preço como referência em pesquisa de preço?
Os dados desta página podem ser utilizados conforme Art. 23 da Lei 14.133/2021 e IN SEGES/ME 65/2021. A mediana é o parâmetro mais adequado por ser resistente a outliers.
O que é o código CATMAT 464551?
O código 464551 identifica este item no Catálogo de Materiais (CATMAT) do governo federal. Pertence à classe Frutas, Verduras e Legumes.
Com que frequência estes dados são atualizados?
Os dados são coletados semanalmente a partir do PNCP e ComprasGov. Os preços incluem compras homologadas de órgãos públicos federais.