Leguminosa, Variedade:feijão Carioca, Tipo:tipo 1
Preço mediano de R$ 5,49/embalagem 200 kg com base em 133 compras públicas registradas no PNCP. Dados de 76 órgãos compradores em 23 estados brasileiros.
Leguminosa, Variedade:feijão Carioca, Tipo:tipo 1
Desvios de preço detectados
14 ocorrências no totalCompras registradas
| Órgão | UF | Valor unit. | vs Mediana | Fornecedor | Modalidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | MG | R$ 9,43 | +71.8% | Associacao de Agricultores Familiares de Alfenas e Região | Dispensa | 28/12/2023 |
| Estado de Tocantins | TO | R$ 11,00 | +100.4% | M da S Oliveira Mercearia Ltda | Dispensa | 27/12/2023 |
| Município de Terra Roxa | PR | R$ 8,00 | +45.7% | — | Pregão - Eletrônico | 29/11/2023 |
| Estado de Tocantins | TO | R$ 12,83 | +133.7% | — | Pregão - Eletrônico | 17/11/2023 |
| Ministerio da Saúde | AM | R$ 8,99 | +63.8% | AD Bezerra Supermercados Ltda | Dispensa | 23/10/2023 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | MS | R$ 12,60 | +129.5% | Erivaldo Pereira da Graca | Dispensa | 18/10/2023 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | MS | R$ 12,60 | +129.5% | Valter Soares Pereira | Dispensa | 18/10/2023 |
| Fundação Nacional do Indio | AM | R$ 9,00 | +63.9% | Naldomiro F. Maciel | Dispensa | 16/10/2023 |
| Fundação Nacional do Indio | MS | R$ 6,38 | +16.2% | Cacique Supermercado Ltda | Dispensa | 10/10/2023 |
| Fundação Nacional do Indio | MS | R$ 4,85 | -11.7% | Sdb Comércio de Alimentos Ltda | Dispensa | 09/10/2023 |
| Município de Terra Roxa | PR | R$ 6,86 | +25.0% | — | Pregão - Eletrônico | 03/10/2023 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | RS | R$ 11,42 | +108.0% | Cooperativa de Produção e Consumo Familiar Nossa Terra Ltda | Dispensa | 28/09/2023 |
| Comando do Exército | PE | R$ 8,38 | +52.6% | — | Pregão - Eletrônico | 27/09/2023 |
| Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e ... | MG | R$ 6,69 | +21.9% | Msc Comércio e Distribuicao Ltda | Dispensa | 25/09/2023 |
| Estado do Rio de Janeiro | RJ | R$ 8,60 | +56.6% | — | Pregão - Eletrônico | 19/09/2023 |
| Fundação Nacional do Indio | MS | R$ 7,35 | +33.9% | Cacique Supermercado Ltda | Dispensa | 18/09/2023 |
| Comando da Aeronáutica | SP | R$ 23,63 | +330.4% | — | Pregão - Eletrônico | 15/09/2023 |
| Fundação Nacional do Indio | MS | R$ 5,99 | +9.1% | Damasceno & Damasceno Ltda | Dispensa | 13/09/2023 |
| Fundação Nacional do Indio | AM | R$ 11,96 | +117.9% | — | Pregão - Eletrônico | 11/09/2023 |
| Fundação Nacional do Indio | AM | R$ 9,50 | +73.0% | Naldomiro F. Maciel | Dispensa | 06/09/2023 |
| Fundação Nacional do Indio | SP | R$ 8,53 | +55.4% | Tio Luiz Skina Bar Ltda | Dispensa | 30/08/2023 |
| Comando da Marinha | PA | R$ 8,90 | +62.1% | Excelencia Comércio e Serviços Ltda | Dispensa | 30/08/2023 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | SP | R$ 8,69 | +58.3% | — | Dispensa | 29/08/2023 |
| Comando da Marinha | MS | R$ 11,19 | +103.8% | Ferreira & Gasparin Ltda | Dispensa | 17/08/2023 |
| Estado de Tocantins | TO | R$ 8,75 | +59.4% | — | Dispensa | 03/08/2023 |
| Fundação Nacional do Indio | AM | R$ 13,00 | +136.8% | M T Caitano Ltda | Dispensa | 01/08/2023 |
| Fundação Nacional do Indio | AM | R$ 9,49 | +72.9% | Naldomiro F. Maciel | Dispensa | 31/07/2023 |
| Estado do Rio de Janeiro | RJ | R$ 8,11 | +47.7% | — | Pregão - Eletrônico | 28/07/2023 |
| Estado do Paraná | PR | R$ 9,95 | +81.2% | — | Pregão - Eletrônico | 27/07/2023 |
| Fundação Nacional do Indio | SP | R$ 5,99 | +9.1% | Supermercado Vicali Paraty Ltda. | Dispensa | 20/07/2023 |
| Universidade Federal do Espirito Santo | ES | R$ 8,75 | +59.4% | Cooperativa Agroindustrial de Garrafao | Dispensa | 11/07/2023 |
| Universidade Federal do Espirito Santo | ES | R$ 9,00 | +63.9% | Jennifer Novo Batista | Dispensa | 11/07/2023 |
| Universidade Federal do Espirito Santo | ES | R$ 9,40 | +71.2% | Cooperativa Agroindustrial de Garrafao | Dispensa | 11/07/2023 |
| Ministerio Público da Uniao | PA | R$ 9,00 | +63.9% | P. Gonçalves de Lima Comércio Ltda | Dispensa | 22/06/2023 |
| Estado da Paraiba | PB | R$ 351,00 | +6293.4% | RD Comércio de Alimentos e Cestas Basicas Ltda | Dispensa | 15/06/2023 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | MT | R$ 8,48 | +54.5% | — | Pregão - Eletrônico | 13/06/2023 |
| Fundação Nacional do Indio | SP | R$ 7,98 | +45.4% | Jad Zogheib & Cia Ltda | Dispensa | 13/06/2023 |
| Fundação Nacional do Indio | MT | R$ 8,90 | +62.1% | Pasqualotto & Pasqualotto Ltda | Dispensa | 07/06/2023 |
| Fundação Nacional do Indio | AM | R$ 9,49 | +72.9% | Naldomiro F. Maciel | Dispensa | 07/06/2023 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | BA | R$ 8,99 | +63.8% | Gildevaldo Araujo Lopes | Dispensa | 25/05/2023 |
| Estado do Paraná | PR | R$ 10,08 | +83.6% | — | Pregão - Eletrônico | 17/05/2023 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | BA | R$ 8,99 | +63.8% | — | Dispensa | 15/05/2023 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | BA | R$ 11,06 | +101.5% | Comoserv Comércio e Serviços Ltda | Dispensa | 08/05/2023 |
| Ministerio Público da Uniao | PA | R$ 9,60 | +74.9% | Mercado Gam Ltda | Dispensa | 05/05/2023 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | SP | R$ 9,12 | +66.1% | — | Pregão - Eletrônico | 28/04/2023 |
| Estado de Tocantins | TO | R$ 7,50 | +36.6% | Thamipe Comércio e Serviços Ltda | Dispensa | 12/04/2023 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | MT | R$ 9,09 | +65.6% | W. F. de Jesus Viegas Ltda | Dispensa | 10/04/2023 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | SP | R$ 9,12 | +66.1% | — | Pregão - Eletrônico | 06/04/2023 |
| Fundação Nacional do Indio | RO | R$ 9,00 | +63.9% | M F da Costa Importacao e Exportacao Limitada | Dispensa | 04/04/2023 |
| Fundação Nacional do Indio | RO | R$ 9,00 | +63.9% | M F da Costa Importacao e Exportacao Limitada | Dispensa | 04/04/2023 |
Preço por estado
Média nacional: R$ 5,49Principais fornecedores
Licitações abertas
2 editalis com recebimento de propostas em andamento
Sobre este item
Leguminosa, Variedade:feijão Carioca, Tipo:tipo 1 (código CATMAT 464553) é classificado como material pelo sistema de catalogação do governo federal. Pertence à classe Frutas, Verduras e Legumes do grupo Subsistência. Com base em 133 compras públicas registradas no PNCP, o preço mediano praticado é de R$ 5,49 por embalagem 200 kg. Este item foi adquirido por 76 órgãos compradores em 67 estados brasileiros.
A faixa interquartil (IQR) concentra 50% das compras entre R$ 4,20 e R$ 6,88 por embalagem 200 kg. Os valores registrados variam de R$ 2,85 a R$ 165,60. Esta referência pode ser utilizada para pesquisa de preço conforme Art. 23 da Lei 14.133/2021 e IN SEGES/ME 65/2021.
Perguntas frequentes
Qual o preço justo de Leguminosa, Variedade:feijão Carioca, Ti... em licitação?
Com base em 133 compras públicas registradas no PNCP, o preço mediano é de R$ 5,49 por embalagem 200 kg. A faixa interquartil vai de R$ 4,20 a R$ 6,88.
Como usar este preço como referência em pesquisa de preço?
Os dados desta página podem ser utilizados conforme Art. 23 da Lei 14.133/2021 e IN SEGES/ME 65/2021. A mediana é o parâmetro mais adequado por ser resistente a outliers.
O que é o código CATMAT 464553?
O código 464553 identifica este item no Catálogo de Materiais (CATMAT) do governo federal. Pertence à classe Frutas, Verduras e Legumes.
Com que frequência estes dados são atualizados?
Os dados são coletados semanalmente a partir do PNCP e ComprasGov. Os preços incluem compras homologadas de órgãos públicos federais.