Livro Didático, Grau:educação Infantil, Definição:livro Infantil, Musi...
Preço mediano de R$ 49,55/un com base em 45 compras públicas registradas no PNCP. Dados de 2 órgãos compradores em 2 estados brasileiros.
Livro Didático, Grau:educação Infantil, Definição:livro Infantil, Musical, Idioma Portugues, Conteúdo:língua Portuguesa, Formato:impresso
Desvios de preço detectados
Compras registradas
| Órgão | UF | Valor unit. | vs Mediana | Fornecedor | Modalidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando da Aeronáutica | SP | R$ 76,05 | +53.5% | Emgesa Empresa de Gerenciamento de Sobressalentes e Automacao Ltda | Pregão - Eletrônico | 14/01/2026 |
| Município de Cubatao | SP | R$ 49,36 | -0.4% | Calux Comercial Ltda | Pregão - Eletrônico | 11/12/2025 |
| Município de Cubatao | SP | R$ 49,36 | -0.4% | Calux Comercial Ltda | Pregão - Eletrônico | 11/12/2025 |
| Universidade Federal da Bahia | BA | R$ 29,90 | -39.7% | — | Pregão - Eletrônico | 17/11/2025 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | BA | R$ 56,33 | +13.7% | Mak Comércio e Distribuidora Ltda | Dispensa | 12/11/2025 |
| Comando da Aeronáutica | SP | R$ 52,72 | +6.4% | — | Pregão - Eletrônico | 30/10/2025 |
| Comando da Aeronáutica | SP | R$ 56,34 | +13.7% | — | Pregão - Eletrônico | 30/10/2025 |
| Município de Itabirito | MG | R$ 42,62 | -14.0% | Fhs Livros Ltda | Pregão - Eletrônico | 22/10/2025 |
| Município de Itabirito | MG | R$ 41,64 | -16.0% | Fhs Livros Ltda | Pregão - Eletrônico | 22/10/2025 |
| Município de Itabirito | MG | R$ 59,91 | +20.9% | SK Distribuidora e Comércio de Livros Ltda | Pregão - Eletrônico | 22/10/2025 |
| Município de Uberlandia | MG | R$ 28,00 | -43.5% | Bbk Educacional - Livraria e Papelaria Ltda | Inexigibilidade | 11/09/2025 |
| Município de Guaruja | SP | R$ 581,31 | +1073.2% | — | Pregão - Eletrônico | 09/09/2025 |
| Município de Guaruja | SP | R$ 594,92 | +1100.6% | — | Pregão - Eletrônico | 09/09/2025 |
| Município de Guaruja | SP | R$ 485,58 | +880.0% | — | Pregão - Eletrônico | 09/09/2025 |
| Município de Guaruja | SP | R$ 518,81 | +947.0% | — | Pregão - Eletrônico | 09/09/2025 |
| Município de Guaruja | SP | R$ 454,02 | +816.3% | — | Pregão - Eletrônico | 09/09/2025 |
| Município de Guaruja | SP | R$ 495,32 | +899.6% | — | Pregão - Eletrônico | 09/09/2025 |
| Município de Guaruja | SP | R$ 581,31 | +1073.2% | — | Pregão - Eletrônico | 09/09/2025 |
| Município de Guaruja | SP | R$ 517,03 | +943.5% | — | Pregão - Eletrônico | 09/09/2025 |
| Município de Guaruja | SP | R$ 441,22 | +790.5% | — | Pregão - Eletrônico | 09/09/2025 |
| Município de Guaruja | SP | R$ 529,52 | +968.7% | — | Pregão - Eletrônico | 09/09/2025 |
| Município de Guaruja | SP | R$ 594,92 | +1100.6% | — | Pregão - Eletrônico | 09/09/2025 |
| Município de Guaruja | SP | R$ 529,52 | +968.7% | — | Pregão - Eletrônico | 09/09/2025 |
| Instituto Estadual de Saúde Pública | ES | R$ 38,00 | -23.3% | 57.176.890 Vitor de Oliveira Barbosa | Pregão - Eletrônico | 26/08/2025 |
| Município de Teresina | PI | R$ 60,00 | +21.1% | Instituto Alfa e Beto | Inexigibilidade | 19/08/2025 |
| Município de Teresina | PI | R$ 30,00 | -39.5% | Instituto Alfa e Beto | Inexigibilidade | 19/08/2025 |
| Município de Teresina | PI | R$ 68,00 | +37.2% | Instituto Alfa e Beto | Inexigibilidade | 19/08/2025 |
| Município de Teresina | PI | R$ 43,00 | -13.2% | Instituto Alfa e Beto | Inexigibilidade | 19/08/2025 |
| Município de Teresina | PI | R$ 108,00 | +118.0% | Instituto Alfa e Beto | Inexigibilidade | 19/08/2025 |
| Município de Teresina | PI | R$ 28,00 | -43.5% | Instituto Alfa e Beto | Inexigibilidade | 19/08/2025 |
| Município de Teresina | PI | R$ 68,00 | +37.2% | Instituto Alfa e Beto | Inexigibilidade | 19/08/2025 |
| Município de Teresina | PI | R$ 60,00 | +21.1% | Instituto Alfa e Beto | Inexigibilidade | 19/08/2025 |
| Município de Teresina | PI | R$ 60,00 | +21.1% | Instituto Alfa e Beto | Inexigibilidade | 19/08/2025 |
| Município de Teresina | PI | R$ 30,00 | -39.5% | Instituto Alfa e Beto | Inexigibilidade | 19/08/2025 |
| Município de Teresina | PI | R$ 28,00 | -43.5% | Instituto Alfa e Beto | Inexigibilidade | 19/08/2025 |
| Município de Teresina | PI | R$ 60,00 | +21.1% | Instituto Alfa e Beto | Inexigibilidade | 19/08/2025 |
| Município de São Vicente do Sul | RS | R$ 11.596,00 | +23302.6% | Agnes Editora e Distribuidora de Livros Ltda | Pregão - Eletrônico | 14/08/2025 |
| Município de Acara | PA | R$ 53,40 | +7.8% | Uninorte Distribuidora de Livros Ltda | Pregão - Eletrônico | 08/05/2025 |
| Município de Acara | PA | R$ 72,00 | +45.3% | Uninorte Distribuidora de Livros Ltda | Pregão - Eletrônico | 08/05/2025 |
| Município de Acara | PA | R$ 48,00 | -3.1% | Uninorte Distribuidora de Livros Ltda | Pregão - Eletrônico | 08/05/2025 |
| Município de Acara | PA | R$ 72,95 | +47.2% | Uninorte Distribuidora de Livros Ltda | Pregão - Eletrônico | 08/05/2025 |
| Município de Acara | PA | R$ 50,25 | +1.4% | Uninorte Distribuidora de Livros Ltda | Pregão - Eletrônico | 08/05/2025 |
| Município de Acara | PA | R$ 65,00 | +31.2% | Uninorte Distribuidora de Livros Ltda | Pregão - Eletrônico | 08/05/2025 |
| Município de Acara | PA | R$ 60,00 | +21.1% | Uninorte Distribuidora de Livros Ltda | Pregão - Eletrônico | 08/05/2025 |
| Município de Acara | PA | R$ 67,00 | +35.2% | Uninorte Distribuidora de Livros Ltda | Pregão - Eletrônico | 08/05/2025 |
| Município de Acara | PA | R$ 75,40 | +52.2% | Uninorte Distribuidora de Livros Ltda | Pregão - Eletrônico | 08/05/2025 |
| Município de Acara | PA | R$ 67,00 | +35.2% | Uninorte Distribuidora de Livros Ltda | Pregão - Eletrônico | 08/05/2025 |
| Município de Acara | PA | R$ 49,00 | -1.1% | Uninorte Distribuidora de Livros Ltda | Pregão - Eletrônico | 08/05/2025 |
| Município de Acara | PA | R$ 73,00 | +47.3% | Uninorte Distribuidora de Livros Ltda | Pregão - Eletrônico | 08/05/2025 |
| Município de Acara | PA | R$ 345,85 | +598.0% | Uninorte Distribuidora de Livros Ltda | Pregão - Eletrônico | 08/05/2025 |
Preço por estado
Média nacional: R$ 49,55Principais fornecedores
Sobre este item
Livro Didático, Grau:educação Infantil, Definição:livro Infantil, Musi... (código CATMAT 465355) é classificado como material pelo sistema de catalogação do governo federal. Pertence à classe Livros e Folhetos do grupo Livros, Mapas e Outras Publicações. Com base em 45 compras públicas registradas no PNCP, o preço mediano praticado é de R$ 49,55 por un. Este item foi adquirido por 2 órgãos compradores em 5 estados brasileiros.
A faixa interquartil (IQR) concentra 50% das compras entre R$ 42,30 e R$ 87,47 por un. Os valores registrados variam de R$ 14,60 a R$ 456,00. Esta referência pode ser utilizada para pesquisa de preço conforme Art. 23 da Lei 14.133/2021 e IN SEGES/ME 65/2021.
Perguntas frequentes
Qual o preço justo de Livro Didático, Grau:educação Infantil, ... em licitação?
Com base em 45 compras públicas registradas no PNCP, o preço mediano é de R$ 49,55 por un. A faixa interquartil vai de R$ 42,30 a R$ 87,47.
Como usar este preço como referência em pesquisa de preço?
Os dados desta página podem ser utilizados conforme Art. 23 da Lei 14.133/2021 e IN SEGES/ME 65/2021. A mediana é o parâmetro mais adequado por ser resistente a outliers.
O que é o código CATMAT 465355?
O código 465355 identifica este item no Catálogo de Materiais (CATMAT) do governo federal. Pertence à classe Livros e Folhetos.
Com que frequência estes dados são atualizados?
Os dados são coletados semanalmente a partir do PNCP e ComprasGov. Os preços incluem compras homologadas de órgãos públicos federais.