Plantadeira, Tipo Engate:hidráulico, Configuração:plantio Direto Conve...
Plantadeira, Tipo Engate:hidráulico, Configuração:plantio Direto Convencional, Tipo Linha:estreita, Quantidade Linhas:4 Un, Espaçamento Entre Linhas:16 A 20 Pol, Características Adicionais:com Adubade...
Desvios de preço detectados
11 ocorrências no totalCompras registradas
| Órgão | UF | Valor unit. | Fornecedor | Modalidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Companhia de Desenv. do Vale do São Francisco | PE | R$ 25.500,00 | Agriculte - Indústria e Comércio de Maquinas e Implementos Agricolas Ltda. | Pregão - Eletrônico | 03/02/2026 |
| Município de Ariquemes | RO | R$ 30.199,00 | Primum Comércio de Implementos Ltda | Pregão - Eletrônico | 28/01/2026 |
| Companhia de Desenv. do Vale do São Francisco | AL | R$ 25.500,00 | Brmaq- Brasil Maquinas e Equipamentos Agroindustriais Ltda | Pregão - Eletrônico | 19/01/2026 |
| Companhia de Desenv. do Vale do São Francisco | AL | R$ 24.500,00 | Trade Providers Consultoria e Importacao Ltda | Pregão - Eletrônico | 19/01/2026 |
| Município de Crato | CE | R$ 36.387,83 | Agroprata Comércio de Equipamentos Ltda. | Pregão - Eletrônico | 05/01/2026 |
| Companhia de Desenv. do Vale do São Francisco | MG | R$ 29.140,02 | Primum Comércio de Implementos Ltda | Pregão - Eletrônico | 26/12/2025 |
| Companhia de Desenv. do Vale do São Francisco | MG | R$ 24.000,00 | Comercial Licita Maquinas Ltda | Pregão - Eletrônico | 26/12/2025 |
| Ministerio do Desenvolvimento Regional | DF | R$ 23.700,00 | Vincita Comércio de Implementos Agricolas Ltda | Pregão - Eletrônico | 24/12/2025 |
| Ministerio do Desenvolvimento Regional | DF | R$ 24.700,00 | Vincita Comércio de Implementos Agricolas Ltda | Pregão - Eletrônico | 24/12/2025 |
| Ministerio do Desenvolvimento Regional | DF | R$ 24.700,00 | Vincita Comércio de Implementos Agricolas Ltda | Pregão - Eletrônico | 24/12/2025 |
| Ministerio do Desenvolvimento Regional | DF | R$ 23.300,00 | Vincita Comércio de Implementos Agricolas Ltda | Pregão - Eletrônico | 24/12/2025 |
| Ministerio do Desenvolvimento Regional | DF | R$ 22.900,00 | Agriculte - Indústria e Comércio de Maquinas e Implementos Agricolas Ltda. | Pregão - Eletrônico | 24/12/2025 |
| Companhia de Desenv. do Vale do São Francisco | SE | R$ 27.000,00 | Trade Providers Consultoria e Importacao Ltda | Pregão - Eletrônico | 22/12/2025 |
| Companhia de Desenv. do Vale do São Francisco | SE | R$ 25.100,00 | Brmaq- Brasil Maquinas e Equipamentos Agroindustriais Ltda | Pregão - Eletrônico | 22/12/2025 |
| Companhia de Desenv. do Vale do São Francisco | BA | R$ 23.999,00 | Comercial Licita Maquinas Ltda | Pregão - Eletrônico | 19/12/2025 |
| Companhia de Desenv. do Vale do São Francisco | BA | R$ 23.999,00 | Comercial Licita Maquinas Ltda | Pregão - Eletrônico | 19/12/2025 |
| Companhia de Desenv. do Vale do São Francisco | MG | R$ 26.500,00 | Asus - Indústria de Maquinas Agricolas Ltda | Pregão - Eletrônico | 09/12/2025 |
| Companhia de Desenv. do Vale do São Francisco | MG | R$ 31.730,00 | Primum Comércio de Implementos Ltda | Pregão - Eletrônico | 09/12/2025 |
| Ministerio do Desenvolvimento Agrario | DF | R$ 26.500,00 | Asus - Indústria de Maquinas Agricolas Ltda | Pregão - Eletrônico | 28/11/2025 |
| Ministerio do Desenvolvimento Agrario | DF | R$ 25.999,00 | Comercial Licita Maquinas Ltda | Pregão - Eletrônico | 28/11/2025 |
| Ministerio do Desenvolvimento Agrario | DF | R$ 26.000,00 | Asus - Indústria de Maquinas Agricolas Ltda | Pregão - Eletrônico | 28/11/2025 |
| Ministerio do Desenvolvimento Agrario | DF | R$ 25.999,00 | Comercial Licita Maquinas Ltda | Pregão - Eletrônico | 28/11/2025 |
| Ministerio do Desenvolvimento Agrario | DF | R$ 26.000,00 | Asus - Indústria de Maquinas Agricolas Ltda | Pregão - Eletrônico | 28/11/2025 |
| Companhia de Desenv. do Vale do São Francisco | DF | R$ 27.600,00 | Asus - Indústria de Maquinas Agricolas Ltda | Pregão - Eletrônico | 30/10/2025 |
| Companhia de Desenv. do Vale do São Francisco | DF | R$ 27.749,00 | Comercial Licita Maquinas Ltda | Pregão - Eletrônico | 30/10/2025 |
| Companhia de Desenv. do Vale do São Francisco | DF | R$ 28.100,00 | Asus - Indústria de Maquinas Agricolas Ltda | Pregão - Eletrônico | 30/10/2025 |
| Companhia de Desenv. do Vale do São Francisco | DF | R$ 27.950,00 | Asus - Indústria de Maquinas Agricolas Ltda | Pregão - Eletrônico | 30/10/2025 |
| Companhia de Desenv. do Vale do São Francisco | DF | R$ 28.000,00 | Asus - Indústria de Maquinas Agricolas Ltda | Pregão - Eletrônico | 30/10/2025 |
| Companhia de Desenv. do Vale do São Francisco | DF | R$ 28.664,95 | Mares Serviços e Comércio de Equipamentos Ltda | Pregão - Eletrônico | 30/10/2025 |
| Companhia de Desenv. do Vale do São Francisco | DF | R$ 28.855,00 | Mares Serviços e Comércio de Equipamentos Ltda | Pregão - Eletrônico | 30/10/2025 |
| Companhia de Desenv. do Vale do São Francisco | DF | R$ 28.000,00 | Comercial Licita Maquinas Ltda | Pregão - Eletrônico | 30/10/2025 |
| Companhia de Desenv. do Vale do São Francisco | DF | R$ 28.550,30 | Mares Serviços e Comércio de Equipamentos Ltda | Pregão - Eletrônico | 30/10/2025 |
| Companhia de Desenv. do Vale do São Francisco | DF | R$ 27.500,00 | Asus - Indústria de Maquinas Agricolas Ltda | Pregão - Eletrônico | 30/10/2025 |
| Companhia de Desenv. do Vale do São Francisco | DF | R$ 28.300,00 | Comercial Licita Maquinas Ltda | Pregão - Eletrônico | 30/10/2025 |
| Companhia de Desenv. do Vale do São Francisco | DF | R$ 28.337,60 | Mares Serviços e Comércio de Equipamentos Ltda | Pregão - Eletrônico | 30/10/2025 |
| Companhia de Desenv. do Vale do São Francisco | DF | R$ 25.000,00 | Agriculte - Indústria e Comércio de Maquinas e Implementos Agricolas Ltda. | Pregão - Eletrônico | 30/10/2025 |
| Companhia de Desenv. do Vale do São Francisco | DF | R$ 25.000,00 | Agriculte - Indústria e Comércio de Maquinas e Implementos Agricolas Ltda. | Pregão - Eletrônico | 30/10/2025 |
| Companhia de Desenv. do Vale do São Francisco | DF | R$ 28.700,00 | Mares Serviços e Comércio de Equipamentos Ltda | Pregão - Eletrônico | 30/10/2025 |
| Companhia de Desenv. do Vale do São Francisco | DF | R$ 25.000,00 | Agriculte - Indústria e Comércio de Maquinas e Implementos Agricolas Ltda. | Pregão - Eletrônico | 30/10/2025 |
| Município de Buritis | RO | R$ 46.806,00 | NM Indústria e Comércio de Maquinas Agricolas Ltda | Pregão - Eletrônico | 16/10/2025 |
| Departamento Nacional de Obras Contra AS Secas | CE | R$ 27.495,00 | Baumaster Importacao e Comércio de Maquinas Ltda | Pregão - Eletrônico | 02/10/2025 |
| Município de Rio Branco | AC | R$ 39.050,00 | Comercial Npb de Maquinas Ltda | Pregão - Eletrônico | 17/09/2025 |
| Companhia de Desenv. do Vale do São Francisco | PI | R$ 28.500,00 | Comercial Licita Maquinas Ltda | Pregão - Eletrônico | 17/09/2025 |
| Companhia de Desenv. do Vale do São Francisco | PI | R$ 28.500,00 | Comercial Licita Maquinas Ltda | Pregão - Eletrônico | 17/09/2025 |
| Município de Buritis | RO | R$ 41.900,00 | — | Pregão - Eletrônico | 15/09/2025 |
| Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | RJ | R$ 88.730,00 | — | Pregão - Eletrônico | 05/09/2025 |
| Universidade de São Paulo | SP | R$ 191.800,00 | Luiz Augusto Maziero Nasser Ltda | Pregão - Eletrônico | 04/09/2025 |
| Departamento Nacional de Obras Contra AS Secas | CE | R$ 36.501,24 | — | Pregão - Eletrônico | 12/11/2024 |
| Município de Caceres | MT | R$ 29.500,00 | Comercial Prz de Maquinas Ltda | Pregão - Eletrônico | 24/07/2024 |
| Município de Buritis | RO | R$ 49.000,00 | Hilgert & Cia Ltda | Pregão - Eletrônico | 15/07/2024 |
Preço por estado
Média nacional: R$ 27.500,00Principais fornecedores
Sobre este item
Plantadeira, Tipo Engate:hidráulico, Configuração:plantio Direto Conve... (código CATMAT 472281) é classificado como material pelo sistema de catalogação do governo federal. Pertence à classe Equipamento para Preparação do Solo do grupo Máquinas e Equipamentos Agrícolas. .
Perguntas frequentes
Qual o preço justo de Plantadeira, Tipo Engate:hidráulico, Con... em licitação?
Ainda não temos dados suficientes para este item.
Como usar este preço como referência em pesquisa de preço?
Os dados desta página podem ser utilizados conforme Art. 23 da Lei 14.133/2021 e IN SEGES/ME 65/2021. A mediana é o parâmetro mais adequado por ser resistente a outliers.
O que é o código CATMAT 472281?
O código 472281 identifica este item no Catálogo de Materiais (CATMAT) do governo federal. Pertence à classe Equipamento para Preparação do Solo.
Com que frequência estes dados são atualizados?
Os dados são coletados semanalmente a partir do PNCP e ComprasGov. Os preços incluem compras homologadas de órgãos públicos federais.