Livro Didático, Grau:ensino Superior / Universitário, Definição:coleçã...
Preço mediano de R$ 181,50/un com base em 284 compras públicas registradas no PNCP. Dados de 3 órgãos compradores em 3 estados brasileiros.
Livro Didático, Grau:ensino Superior / Universitário, Definição:coleção Disciplinar, Conteúdo:engenharia, Formato:impresso
Desvios de preço detectados
29 ocorrências no totalCompras registradas
| Órgão | UF | Valor unit. | vs Mediana | Fornecedor | Modalidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal de Goiás | GO | R$ 421,10 | +132.0% | Livros e Coisas Livraria Ltda | Pregão - Eletrônico | 18/02/2026 |
| Universidade Federal de Goiás | GO | R$ 1.090,25 | +500.7% | 43.213.945 Marcio Liberato Silva | Pregão - Eletrônico | 18/02/2026 |
| Universidade Federal de Goiás | GO | R$ 121,97 | -32.8% | SK Distribuidora e Comércio de Livros Ltda | Pregão - Eletrônico | 18/02/2026 |
| Universidade Federal de Goiás | GO | R$ 872,05 | +380.5% | Livraria Gonçalves Miranda Ltda | Pregão - Eletrônico | 18/02/2026 |
| Universidade Federal de Goiás | GO | R$ 444,40 | +144.8% | Mult Books Ltda | Pregão - Eletrônico | 18/02/2026 |
| Universidade Federal de Goiás | GO | R$ 350,94 | +93.4% | Livros e Coisas Livraria Ltda | Pregão - Eletrônico | 18/02/2026 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | PE | R$ 59,23 | -67.4% | Fhs Livros Ltda | Pregão - Eletrônico | 24/12/2025 |
| Universidade Federal de Goiás | GO | R$ 420,00 | +131.4% | Imbooks Ltda | Pregão - Eletrônico | 23/12/2025 |
| Universidade Federal de Goiás | GO | R$ 719,85 | +296.6% | Livros e Coisas Livraria Ltda | Pregão - Eletrônico | 23/12/2025 |
| Universidade Federal de Goiás | GO | R$ 104,70 | -42.3% | Fhs Livros Ltda | Pregão - Eletrônico | 23/12/2025 |
| Universidade Federal de Goiás | GO | R$ 297,75 | +64.0% | 43.213.945 Marcio Liberato Silva | Pregão - Eletrônico | 23/12/2025 |
| Universidade Federal de Goiás | GO | R$ 381,00 | +109.9% | Fhs Livros Ltda | Pregão - Eletrônico | 23/12/2025 |
| Universidade Federal de Goiás | GO | R$ 62,10 | -65.8% | Fhs Livros Ltda | Pregão - Eletrônico | 23/12/2025 |
| Universidade Federal de Goiás | GO | R$ 164,50 | -9.4% | Fhs Livros Ltda | Pregão - Eletrônico | 23/12/2025 |
| Universidade Federal de Goiás | GO | R$ 65,00 | -64.2% | Fhs Livros Ltda | Pregão - Eletrônico | 23/12/2025 |
| Universidade Federal de Goiás | GO | R$ 160,00 | -11.8% | Fhs Livros Ltda | Pregão - Eletrônico | 23/12/2025 |
| Universidade Federal de Goiás | GO | R$ 171,00 | -5.8% | Fhs Livros Ltda | Pregão - Eletrônico | 23/12/2025 |
| Universidade Federal de Goiás | GO | R$ 254,00 | +39.9% | Fhs Livros Ltda | Pregão - Eletrônico | 23/12/2025 |
| Universidade Federal de Goiás | GO | R$ 650,00 | +258.1% | Livraria Realize Ltda | Pregão - Eletrônico | 23/12/2025 |
| Universidade Federal de Goiás | GO | R$ 763,00 | +320.4% | Tak Publicacoes Ltda | Pregão - Eletrônico | 23/12/2025 |
| Universidade Federal de Goiás | GO | R$ 117,50 | -35.3% | Fhs Livros Ltda | Pregão - Eletrônico | 23/12/2025 |
| Universidade Federal de Goiás | GO | R$ 95,90 | -47.2% | Fhs Livros Ltda | Pregão - Eletrônico | 23/12/2025 |
| Universidade Federal de Goiás | GO | R$ 124,90 | -31.2% | Fhs Livros Ltda | Pregão - Eletrônico | 23/12/2025 |
| Universidade Federal de Goiás | GO | R$ 294,20 | +62.1% | Livros e Coisas Livraria Ltda | Pregão - Eletrônico | 23/12/2025 |
| Universidade Federal de Goiás | GO | R$ 392,00 | +116.0% | Fhs Livros Ltda | Pregão - Eletrônico | 23/12/2025 |
| Universidade Federal de Goiás | GO | R$ 389,90 | +114.8% | Livros e Coisas Livraria Ltda | Pregão - Eletrônico | 23/12/2025 |
| Universidade Federal de Goiás | GO | R$ 441,95 | +143.5% | Mult Books Ltda | Pregão - Eletrônico | 23/12/2025 |
| Universidade Federal de Goiás | GO | R$ 399,44 | +120.1% | Livros e Coisas Livraria Ltda | Pregão - Eletrônico | 23/12/2025 |
| Universidade Federal de Goiás | GO | R$ 37,00 | -79.6% | Fhs Livros Ltda | Pregão - Eletrônico | 23/12/2025 |
| Universidade Federal de Goiás | GO | R$ 138,95 | -23.4% | Livros e Coisas Livraria Ltda | Pregão - Eletrônico | 23/12/2025 |
| Universidade Federal de Goiás | GO | R$ 742,00 | +308.8% | Livraria Realize Ltda | Pregão - Eletrônico | 23/12/2025 |
| Universidade Federal de Goiás | GO | R$ 190,00 | +4.7% | Fhs Livros Ltda | Pregão - Eletrônico | 23/12/2025 |
| Universidade Federal de Goiás | GO | R$ 271,50 | +49.6% | Livraria Realize Ltda | Pregão - Eletrônico | 23/12/2025 |
| Universidade Federal de Goiás | GO | R$ 214,50 | +18.2% | 43.213.945 Marcio Liberato Silva | Pregão - Eletrônico | 23/12/2025 |
| Universidade Federal de Goiás | GO | R$ 430,00 | +136.9% | Livraria Realize Ltda | Pregão - Eletrônico | 23/12/2025 |
| Fundação Universidade Federal do Abc - Ufabc | SP | R$ 104,65 | -42.3% | SK Distribuidora e Comércio de Livros Ltda | Pregão - Eletrônico | 23/12/2025 |
| Fundação Universidade Federal do Vale do São Franc... | PE | R$ 60,90 | -66.4% | Lisboa Distribuidora de Livros Ltda | Pregão - Eletrônico | 26/11/2025 |
| Universidade Estadual de Maringa | PR | R$ 288,79 | +59.1% | SK Distribuidora e Comércio de Livros Ltda | Pregão - Eletrônico | 03/11/2025 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | AP | R$ 232,36 | +28.0% | Fhs Livros Ltda | Pregão - Eletrônico | 20/10/2025 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | AP | R$ 196,19 | +8.1% | Fhs Livros Ltda | Pregão - Eletrônico | 20/10/2025 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | AP | R$ 204,59 | +12.7% | Oceano Pacifico Comércio e Serviços Ltda | Pregão - Eletrônico | 20/10/2025 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | AP | R$ 237,18 | +30.7% | Fhs Livros Ltda | Pregão - Eletrônico | 20/10/2025 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | AP | R$ 196,19 | +8.1% | Fhs Livros Ltda | Pregão - Eletrônico | 20/10/2025 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | AP | R$ 231,74 | +27.7% | Fhs Livros Ltda | Pregão - Eletrônico | 20/10/2025 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | AP | R$ 232,36 | +28.0% | Fhs Livros Ltda | Pregão - Eletrônico | 20/10/2025 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | AP | R$ 203,94 | +12.4% | Fhs Livros Ltda | Pregão - Eletrônico | 20/10/2025 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | AP | R$ 230,97 | +27.3% | Oceano Pacifico Comércio e Serviços Ltda | Pregão - Eletrônico | 20/10/2025 |
| Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita F... | SP | R$ 78,00 | -57.0% | Armazem Cultural Ltda | Dispensa | 25/09/2025 |
| Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita F... | SP | R$ 173,00 | -4.7% | Mult Books Ltda | Dispensa | 25/09/2025 |
| Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita F... | SP | R$ 70,00 | -61.4% | Armazem Cultural Ltda | Dispensa | 25/09/2025 |
Preço por estado
Média nacional: R$ 181,50Principais fornecedores
Sobre este item
Livro Didático, Grau:ensino Superior / Universitário, Definição:coleçã... (código CATMAT 481577) é classificado como material pelo sistema de catalogação do governo federal. Pertence à classe Livros e Folhetos do grupo Livros, Mapas e Outras Publicações. Com base em 284 compras públicas registradas no PNCP, o preço mediano praticado é de R$ 181,50 por un. Este item foi adquirido por 3 órgãos compradores em 5 estados brasileiros.
A faixa interquartil (IQR) concentra 50% das compras entre R$ 99,20 e R$ 799,99 por un. Os valores registrados variam de R$ 0,52 a R$ 1.600,00. Esta referência pode ser utilizada para pesquisa de preço conforme Art. 23 da Lei 14.133/2021 e IN SEGES/ME 65/2021.
Perguntas frequentes
Qual o preço justo de Livro Didático, Grau:ensino Superior / U... em licitação?
Com base em 284 compras públicas registradas no PNCP, o preço mediano é de R$ 181,50 por un. A faixa interquartil vai de R$ 99,20 a R$ 799,99.
Como usar este preço como referência em pesquisa de preço?
Os dados desta página podem ser utilizados conforme Art. 23 da Lei 14.133/2021 e IN SEGES/ME 65/2021. A mediana é o parâmetro mais adequado por ser resistente a outliers.
O que é o código CATMAT 481577?
O código 481577 identifica este item no Catálogo de Materiais (CATMAT) do governo federal. Pertence à classe Livros e Folhetos.
Com que frequência estes dados são atualizados?
Os dados são coletados semanalmente a partir do PNCP e ComprasGov. Os preços incluem compras homologadas de órgãos públicos federais.